Star of Horizon
- Trainer
- Stefan Richter
- Besitzer
- Karin Brieskorn
- Jockey
- Leon Wolff 58,0 kg
- GAG
- 4
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
14:01 · 2.000 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 25.05 | Hannover | 5 | 56,5 kg | 2.200 | 30 | 10,7 | Michal Abik |
| 10.05 | Hoppegarten | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 9,5 | Sean Byrne |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 55,5 kg | 1.850 | 9 | 7,5 | Wladimir Panov |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 56,0 kg | 1.600 | 10 | 5,6 | Sibylle Vogt |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 55,5 kg | 2.200 | 10 | 10,0 | Sibylle Vogt |
| 25.05 | Hannover | 8 | 55,5 kg | 2.200 | 10 | 47,7 | Enzo Crublet |
| 09.05 | Halle | 9 | 56,5 kg | 1.750 | 8 | - | Michaela Musialova |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 4,6 | Rene Piechulek |
| 09.08 | München | 6 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 9 | 2,1 | Rene Piechulek |
14:37 · 1.900 m
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 58,5 kg | 1.800 | 10,25 | 14,8 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 57,5 kg | 1.850 | 6 | 4,6 | Jozef Bojko |
| 31.10 | Halle | 10 | 57,0 kg | 2.200 | 37 | - | Wladimir Panov |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 2.400 | 10 | 3,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 19.04 | München | 8 | 58,0 kg | 2.000 | 6 | 5,7 | David Liska |
| 20.09 | Hoppegarten | 2 | 55,0 kg | 2.200 | 5 | 5,4 | Lilli-Marie Engels |
| 21.06 | Dortmund | 6 | 58,0 kg | 1.800 | 15 | 15,9 | Patrick Gibson |
| 23.08 | Mülheim | 2 | 58,0 kg | 2.100 | 5 | 1,8 | Michael Cadeddu |
| 03.08 | Dresden | 2 | 57,0 kg | 2.000 | 6 | 8,7 | Jaromir Safar |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 30.05 | Leipzig | 5 | 57,0 kg | 2.300 | 5 | 57,2 | Miguel Lopez |
| 10.05 | Hoppegarten | 7 | 57,0 kg | 1.800 | 5 | 42,6 | Miguel Lopez |
| 25.05 | Hannover | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 2,0 | Michal Abik |
| 09.05 | Halle | 2 | 55,5 kg | 1.500 | 5 | - | Rene Piechulek |
15:10 · 1.500 m
| 09.05 | Halle | 6 | 58,0 kg | 1.500 | 5 | - | Adam Florian |
| 18.04 | Magdeburg | 4 | 59,0 kg | 1.300 | 5,5 | 4,9 | Adam Florian |
| 19.11 | Dresden | 7 | 59,5 kgErl. 3,0Mgw. 0,5 | 1.500 | 8 | 3,5 | Senan MacRedmond |
| 24.05 | Hoppegarten | 9 | 59,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 8,2 | 15,3 | Am.Matthew S.Johnson |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 57,0 kgErl. 1,0 | 1.850 | 6 | 10,6 | Andrea Ricupa |
| 14.05 | Magdeburg | 4 | 52,5 kgErl. 2,0 | 1.550 | 7 | 12,7 | Am.Pavlina Kasparova |
| 14.09 | Leipzig | 2 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.850 | 7 | 7,3 | Am.Pavlina Kasparova |
| 16.08 | Halle | 1 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.750 | 5 | - | Am.Pavlina Kasparova |
| 24.05 | Hoppegarten | 6 | 57,0 kg | 1.800 | 8,2 | 16,4 | Miguel Lopez |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 57,0 kg | 1.600 | 8 | 16,6 | Miguel Lopez |
| 26.04 | Krefeld | 12 | 56,0 kg | 1.300 | 15 | 70,5 | Miguel Lopez |
| 10.05 | Hoppegarten | 11 | 57,0 kg | 1.600 | 8 | 9,3 | Patrick Gibson |
| 01.05 | Leipzig | 5 | 61,0 kg | 1.600 | 7,5 | 9,1 | Tomas Roman |
| 16.08 | Halle | 4 | 58,5 kg | 1.750 | 5 | - | Michael Cadeddu |
| 24.05 | Hoppegarten | 8 | 57,0 kg | 1.800 | 8,2 | 32,5 | Patrick Gibson |
| 10.05 | Hoppegarten | 9 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 8 | 9,6 | Michaela Malacova |
| 01.05 | Hannover | 7 | 57,0 kgErl. 2,0 | 1.750 | 8 | 8,7 | Michaela Malacova |
| 30.05 | Leipzig | 8 | 62,0 kg | 1.600 | 7 | 3,8 | Am.Matthew S.Johnson |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.550 | 6,5 | 6,1 | Am.Saskia Müller |
| 09.05 | Halle | 1 | 54,0 kgErl. 3,0 | 1.750 | 5 | - | Anna Lebduskova |
| 09.05 | Halle | 8 | 59,0 kg | 1.750 | 5 | - | Michaela Musialova |
| 01.05 | Leipzig | 10 | 59,0 kg | 1.600 | 7,5 | 30,9 | Michaela Musialova |
| 07.12 | Dresden | 10 | 55,5 kg | 2.000 | 5 | 76,7 | Michaela Musialova |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 54,0 kg | 1.800 | 8,2 | 18,1 | Sibylle Vogt |
| 10.05 | Hoppegarten | 5 | 54,0 kg | 1.600 | 8 | 17,0 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 7,5 | 20,4 | Nicol Polli |
| 23.05 | München | 5 | 54,0 kg | 1.500 | 6,5 | 15,8 | Enzo Crublet |
| 14.05 | Magdeburg | 7 | 59,0 kg | 1.550 | 6,5 | 16,4 | Am.Jaqueline Laquai |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 59,0 kg | 1.600 | 7,5 | 27,4 | Adam Florian |
15:47 · 1.200 m
| 25.05 | Köln | 8 | 58,0 kg | 1.600 | 125 | 14,7 | Sibylle Vogt |
| 03.05 | Köln | 1 | 60,0 kg | 1.400 | 15 | 1,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.10 | B.-Baden | 4 | 57,0 kg | 1.400 | 200 | 3,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.08 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 1.200 | 102,5 | 2,3 | Rene Piechulek |
| 02.08 | Köln | 2 | 56,5 kg | 1.200 | 9 | 10,9 | Rene Piechulek |
| 17.05 | Mülheim | 4 | 58,0 kg | 1.500 | 10 | 2,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 26.04 | Krefeld | 2 | 58,0 kg | 1.400 | 10 | 3,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.01 | Dortmund | 1 | 57,5 kg | 1.200 | 8 | 1,0 | Leon Wolff |
| 24.05 | Hoppegarten | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 2,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 1,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 17.10 | B.-Baden | 10 | 56,0 kg | 1.400 | 200 | 14,4 | Rene Piechulek |
| 07.06 | B.-Baden | 5 | 57,0 kgErl. 5,0 | 1.600 | 15 | 9,1 | Yeva Bakalova |
| 25.05 | Köln | 6 | 55,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8 | 13,7 | Andrea Ricupa |
| 26.04 | Krefeld | 10 | 59,5 kg | 1.300 | 10 | 10,7 | Benjamin Marie |
| 24.05 | Hoppegarten | 3 | 57,5 kg | 1.600 | 10 | 9,9 | Adam Florian |
| 09.05 | Halle | 3 | 58,0 kg | 1.750 | 8 | - | Adam Florian |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
16:22 · 2.000 m
| 24.05 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 2.000 | 15 | 20,0 | Radek Koplik |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 61,0 kg | 1.600 | 20 | 15,2 | Radek Koplik |
| 19.04 | München | 7 | 56,0 kg | 2.000 | 13 | 10,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 24.05 | Hoppegarten | 10 | 57,0 kg | 2.000 | 15 | 16,2 | Wladimir Panov |
| 10.05 | Hoppegarten | 1 | 55,5 kg | 1.600 | 15 | 9,4 | Wladimir Panov |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 57,5 kg | 1.600 | 20 | 10,8 | Jozef Bojko |
| 24.05 | Hoppegarten | 8 | 57,5 kg | 2.000 | 15 | 8,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 19.04 | München | 3 | 53,5 kgErl. 2,0 | 2.000 | 13 | 13,0 | E. T. Uulu |
| 31.10 | Halle | 6 | 59,0 kg | 2.200 | 37 | - | David Liska |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 54,0 kg | 2.000 | 15 | 8,3 | Miguel Lopez |
| 01.05 | Hannover | 10 | 60,0 kg | 2.400 | 10,2 | 11,4 | Miguel Lopez |
| 05.04 | Hoppegarten | 1 | 61,0 kg | 2.200 | 8,2 | 6,9 | Miguel Lopez |
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 61,5 kg | 2.400 | 10 | 18,6 | Wladimir Panov |
| 25.10 | München | 3 | 60,0 kg | 2.000 | 7 | 8,8 | Martin Seidl |
| 03.10 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kg | 1.800 | 22 | 9,4 | Martin Seidl |
| 25.05 | Köln | 3 | 61,5 kg | 1.850 | 10 | 2,4 | Eduardo Pedroza |
| 08.05 | Köln | 3 | 59,5 kg | 1.850 | 18 | 3,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 06.04 | Köln | 3 | 66,5 kgErl. 5,0 | 1.850 | 8 | 3,1 | Sina Schmidt |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 54,5 kg | 1.600 | 15 | 5,1 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 20 | 12,3 | Alexander Pietsch |
| 05.04 | Hoppegarten | 6 | 59,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 8 | 14,3 | E. T. Uulu |
| 04.06 | B.-Baden | 6 | 52,0 kg | 2.200 | 15 | 10,2 | Martin Seidl |
| 10.05 | Hoppegarten | 5 | 60,5 kg | 2.400 | 10 | 5,9 | Sibylle Vogt |
| 07.12 | Dresden | 8 | 56,0 kg | 2.000 | 13 | 3,3 | Martin Seidl |
| 24.05 | Hoppegarten | 6 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 10 | 6,5 | Am.Matthew S.Johnson |
| 10.05 | Hoppegarten | 9 | 60,0 kg | 2.400 | 10 | 17,6 | David Liska |
| 01.05 | München | 7 | 61,0 kg | 2.200 | 10,25 | 17,2 | Thore Hammer-Hansen |
16:58 · 1.500 m
| 01.05 | Leipzig | 10 | 55,5 kg | 1.600 | 20 | 16,8 | Tomas Roman |
| 19.04 | München | 2 | 57,0 kg | 1.600 | 6 | 12,7 | Tomas Roman |
| 27.09 | Dresden | 5 | 58,0 kg | 1.500 | 13 | 23,9 | David Liska |
| 23.05 | München | 3 | 60,0 kg | 1.300 | 7,5 | 2,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 1 | 59,5 kg | 1.500 | 10 | 2,7 | Sibylle Vogt |
| 05.04 | Hoppegarten | 4 | 54,5 kg | 1.600 | 8 | 3,8 | Sibylle Vogt |
| 09.05 | Halle | 5 | 60,5 kg | 1.500 | 7 | - | Adam Florian |
| 19.11 | Dresden | 1 | 63,0 kg | 1.500 | 8 | 4,9 | Alexander Pietsch |
| 18.10 | Dresden | 3 | 60,0 kg | 1.400 | 5 | 10,2 | Alexander Pietsch |
| 23.05 | München | 1 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 1,7 | Rene Piechulek |
| 03.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kg | 1.200 | 10 | 2,6 | Martin Seidl |
| 09.05 | Halle | 2 | 59,5 kg | 1.500 | 7 | - | David Liska |
| 18.04 | Magdeburg | 1 | 57,5 kg | 1.300 | 5,5 | 3,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.10 | B.-Baden | 6 | 57,0 kg | 1.600 | 10 | 3,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.05 | Hannover | 7 | 56,0 kg | 1.600 | 10 | 5,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | Hannover | 3 | 56,0 kg | 1.400 | 10 | 6,7 | Leon Wolff |
| 05.04 | Hoppegarten | 7 | 57,0 kg | 1.600 | 8 | 16,4 | Leon Wolff |
| 01.02 | Dortmund | 11 | 57,5 kg | 1.800 | 7,2 | 54,8 | Benjamin Marie |
| 07.12 | Dresden | 5 | 51,0 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.000 | 13 | 24,7 | Michaela Malacova |
| 19.11 | Dresden | 5 | 54,5 kg | 1.500 | 5 | 49,4 | Michael Cadeddu |
| 25.05 | Hannover | 8 | 57,0 kg | 1.600 | 10 | 33,8 | Patrick Gibson |
| 14.05 | Dortmund | 10 | 63,5 kg | 2.050 | 8 | 30,5 | Patrick Gibson |
| 18.01 | Dortmund | 10 | 58,0 kgErl. 2,0Mgw. 2,5 | 1.700 | 5 | 9,3 | Nina Baltromei |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 58,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 10 | 25,1 | Michaela Malacova |
| 14.12 | Dortmund | 9 | 57,0 kg | 1.950 | 7,2 | 9,1 | Sibylle Vogt |
| 15.11 | Krefeld | 3 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 10,25 | 10,4 | Andrea Ricupa |
| 25.05 | Hannover | 8 | 60,0 kg | 1.400 | 8 | 15,3 | Lilli-Marie Engels |
| 05.04 | Hoppegarten | 9 | 54,5 kg | 1.600 | 8 | 12,2 | Sean Byrne |
| 18.10 | Dresden | 1 | 53,0 kg | 1.500 | 7 | 7,7 | Sean Byrne |
| 20.06 | Magdeburg | 9 | 61,0 kg | 1.800 | 7 | 13,2 | Adam Florian |
| 30.05 | Leipzig | 6 | 54,0 kg | 2.000 | 10 | 4,8 | Wladimir Panov |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 57,5 kg | 1.850 | 6 | 5,7 | Adam Florian |
17:34 · 2.200 m
| 30.05 | Leipzig | 4 | 62,5 kg | 2.300 | 7 | 3,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 10.05 | Hoppegarten | 6 | 61,5 kg | 2.000 | 8,2 | 13,9 | Jozef Bojko |
| 18.04 | Magdeburg | 10 | 56,5 kg | 2.050 | 7,2 | 21,0 | Jozef Bojko |
| 30.05 | Leipzig | 8 | 61,5 kg | 2.300 | 7 | 22,1 | Wladimir Panov |
| 14.05 | Dortmund | 9 | 59,0 kg | 2.400 | 6,15 | 12,1 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 55,5 kg | 1.850 | 6 | 17,1 | Nicol Polli |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 59,0 kg | 2.200 | 8 | 14,0 | David Liska |
| 01.05 | Leipzig | 12 | 60,0 kg | 2.000 | 15 | 15,5 | Nicol Polli |
| 05.04 | Hoppegarten | 6 | 59,0 kg | 1.800 | 7,2 | 6,0 | Lilli-Marie Engels |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 60,0 kg | 2.300 | 7 | 4,2 | Tomas Roman |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 15 | 25,8 | Tomas Roman |
| 27.09 | Dresden | 7 | 59,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 5,2 | 11,7 | Natalie Flenerova |
| 03.08 | Dresden | 5 | 58,0 kg | 2.200 | 6 | 3,3 | Miguel Lopez |
| 08.06 | Hoppegarten | 2 | 58,0 kg | 2.400 | 15 | 8,7 | A. d. Vries |
| 21.09 | Dresden | 3 | 60,0 kg | 2.200 | 5,5 | 7,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 20.06 | Magdeburg | 7 | 58,0 kg | 2.050 | 7 | 12,1 | Am.Janina Boysen |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 63,5 kg | 1.600 | 7 | 6,4 | Am.Janina Boysen |
| 14.05 | Magdeburg | 4 | 61,5 kg | 1.550 | 6,5 | 5,7 | Am.Janina Boysen |
| 01.05 | München | 4 | 55,5 kgErl. 3,0Mgw. 1,5 | 2.200 | 8 | 6,4 | Am.Claudia Fleißner |
| 22.09 | Mannheim | 2 | 56,0 kgErl. 1,0 | 2.500 | 5 | 3,7 | Am.Claudia Fleißner |
| 07.09 | Magdeburg | 2 | 59,5 kgErl. 3,0 | 2.950 | 4,5 | 7,7 | Am.Claudia Fleißner |
| 23.05 | München | 9 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 5,5 | 38,3 | Am.Julian Sixt |
| 01.05 | München | 7 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6 | 18,2 | Am.Ines Löwe |
| 28.09 | Mannheim | 7 | 56,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 6 | 22,0 | Am.Claudia Fleißner |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 8 | 12,1 | Andrea Ricupa |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.300 | 7,5 | 6,2 | Am.Vivien Müller |
| 31.10 | Halle | 2 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 6 | - | Andrea Ricupa |
| 25.05 | Hannover | 11 | 57,5 kg | 1.900 | 10 | 26,1 | Alexander Pietsch |
| 09.05 | Krefeld | 5 | 55,5 kg | 2.350 | 10 | 12,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.04 | Düsseld. | 10 | 56,5 kg | 2.100 | 8 | 16,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.11 | Dresden | 8 | 53,0 kgErl. 2,0 | 2.950 | 6 | 15,3 | E. T. Uulu |
| 31.10 | Halle | 5 | 57,0 kg | 2.200 | 6 | - | David Liska |
| 27.09 | Dresden | 5 | 58,5 kg | 2.200 | 5,2 | 28,6 | David Liska |