Jojo (IRE)
- Trainer
- Nancy Vermeulen/Belgien
- Besitzer
- Nancy Vermeulen/Belgien
- Jockey
- Stijn Cronin 82,5 kg
- GAG
- -
| 31.08 | B.-Baden | 11 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 8,2 | 35,9 | Seppe Balcaen |
www.turfsport.de
15:16 · 1.800 m
| 31.08 | B.-Baden | 11 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 8,2 | 35,9 | Seppe Balcaen |
| 03.09 | B.-Baden | 11 | 58,5 kg | 1.600 | 8 | 28,8 | E. R. Weißmeier |
| 15.07 | Miesau | 5 | 60,5 kg | 1.900 | 5 | 8,0 | E. R. Weißmeier |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 09.10 | Leipzig | 7 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 3,5 | 35,5 | A. v. d. Vegt |
| 04.09 | Quakenbrück | 6 | 54,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 | 2.450 | 4,2 | 10,7 | Am.Janina Boysen |
| 14.08 | Hoppegarten | 10 | 53,0 kgErl. 1,0 | 2.000 | 8 | 50,0 | E. T. Uulu |
| 11.09 | Zweibrücken | 7 | 59,5 kg | 1.350 | 5,1 | 19,0 | Concetto Santangelo |
| 31.12 | Dortmund | 10 | 58,5 kgErl. 3,0Mgw. 3,5 | 1.950 | 3,5 | 14,6 | Am.Jaqueline Laquai |
| 11.12 | Dortmund | 11 | 57,0 kg | 1.950 | 4 | - | Lilli-Marie Engels |
| 13.11 | Krefeld | 5 | 57,0 kg | 1.700 | 3,5 | 22,9 | Nicol Polli |
15:45 · 1.450 m
| 31.12 | Dortmund | 8 | 55,0 kg | 1.700 | 4,65 | 17,8 | A. v. d. Troost |
| 18.09 | Billigheim | 1 | 63,0 kg | 1.800 | 2,7 | - | Robin Weber |
| 04.09 | Quakenbrück | 2 | 60,0 kg | 1.750 | 3,4 | 2,1 | A. v. d. Troost |
| 08.07 | Miesau | 3 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 5,0 | Am.Marie Gast |
| 25.06 | Saarbrücken | 2 | 65,0 kg | 1.350 | 5 | 3,1 | Robin Weber |
| 03.06 | Mannheim | 4 | 65,0 kg | 1.400 | 5,15 | 5,2 | Robin Weber |
| 08.10 | Dortmund | 9 | 53,5 kgMgw. 0,5 | 1.200 | 4,5 | 24,8 | Concetto Santangelo |
| 03.09 | Leipzig | 5 | 54,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,5 | 14,4 | Am.Marie Ruckhaber |
| 19.08 | Halle | 5 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 3,5 | - | Am.Janina Boysen |
| 26.04 | Düsseld. | 3 | 54,0 kg | 1.400 | 5,15 | 7,1 | Michal Abik |
| 20.04 | Hoppegarten | 4 | 58,0 kg | 1.400 | 7 | 15,8 | Lilli-Marie Engels |
| 16.11 | Krefeld | 11 | 54,0 kgMgw. 1,0 | 1.300 | 5 | 34,8 | Martin Seidl |
16:16 · 1.450 m
| 01.05 | Leipzig | 7 | 63,0 kg | 1.000 | 10 | 3,4 | Jiri Palik |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 58,5 kgErl. 1,0 | 1.000 | 8 | 7,0 | Robin Haedens |
| 22.04 | Magdeburg | 8 | 56,5 kg | 1.800 | 11,5 | 14,2 | Lilli-Marie Engels |
| 24.04 | Zweibrücken | 11 | 56,0 kg | 1.800 | 4,3 | 29,1 | Nicol Polli |
| 17.04 | Saarbrücken | 6 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 4 | 14,6 | Am.Marie Gast |
| 16.01 | Dortmund | 9 | 55,5 kgMgw. 1,5 | 1.700 | 4 | 12,2 | Maxim Pecheur |
| 07.06 | B.-Baden | 10 | 65,0 kg | 1.400 | 15 | 38,1 | Nina Wagner |
| 16.05 | Hassloch | 1 | 60,0 kg | 1.400 | 6 | 9,7 | Nina Wagner |
| 11.04 | Zweibrücken | 7 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 5 | 14,4 | Am.Kristina Tijanic |
| 31.12 | Dortmund | 6 | 58,0 kg | 1.700 | 4,65 | 18,8 | Lilli-Marie Engels |
| 27.11 | Mülheim | 11 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5 | 25,9 | A. v. d. Recke |
| 30.10 | Köln | 5 | 64,5 kg | 1.600 | 4,5 | 16,4 | J. d. Landtsheer |
| 29.04 | Saarbrücken | 6 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 12,1 | Am.Sarah Scholl |
| 17.04 | Saarbrücken | 3 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 4 | 8,5 | Am.Sarah Scholl |
| 01.10 | Honzrath | 4 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.100 | 3 | - | Am.Sarah Scholl |
| 03.09 | Leipzig | 6 | 54,0 kg | 1.300 | 5 | 22,3 | Concetto Santangelo |
| 19.08 | Halle | 7 | 55,0 kgErl. 1,0 | 1.500 | 3,5 | - | E. T. Uulu |
| 24.07 | Hoppegarten | 6 | 51,0 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.000 | 4 | 10,7 | Gavin Ashton |
16:55 · 3.400 m
| 03.09 | Quakenbrück | 4 | 72,5 kg | 3.400 | 12,5 | 1,8 | Petr Tuma |
| 30.07 | Bad Harzburg | 2 | 71,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 3.550 | 8,888 | 2,3 | Michael Huber |
| 23.07 | Bad Harzburg | 2 | 71,5 kg | 3.550 | 8,888 | 2,0 | Dylan Robinson |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 11.09 | Zweibrücken | 4 | 64,5 kg | 2.400 | 5,1 | 17,5 | Nicol Polli |
| 04.09 | Quakenbrück | 3 | 64,0 kg | 2.450 | 3 | 6,5 | Nicol Polli |
| 13.08 | Hoppegarten | 9 | 55,0 kgErl. 1,0 | 2.400 | 8 | 19,0 | Am.Claudia Fleißner |
| 18.09 | Billigheim | 1 | 66,0 kg | 2.250 | 2,7 | - | Robin Weber |
| 04.09 | Quakenbrück | 4 | 63,0 kgErl. 3,0 | 3.400 | 12,5 | 3,6 | Sonja Daroszewski |
| 03.09 | Quakenbrück | 4 | 66,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 | 3.400 | 6 | 5,7 | Luca Murfuni |
| 26.08 | Dresden | 7 | 57,5 kg | 1.900 | 5 | 6,6 | Concetto Santangelo |
| 29.07 | Bad Harzburg | 4 | 60,0 kg | 2.000 | 5,555 | 6,6 | Tommaso Scardino |
17:25 · 1.100 m
| 02.10 | Honzrath | 5 | 76,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 5 | 2,5 | Am.Julian Sixt |
| 29.03 | Mannheim | 7 | 69,5 kg | 1.400 | 5 | 10,3 | Robin Weber |
| 04.10 | Honzrath | 1 | 74,5 kg | 1.100 | 4 | 2,1 | Robin Weber |
| 27.07 | Erbach | 5 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 5,6 | 7,6 | Am.Alina Schubert |
| 23.06 | Zweibrücken | 5 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.350 | 5,1 | 4,8 | Am.Marie Gast |
| 31.05 | Miesau | 5 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 4 | 5,3 | Am.Sarah Scholl |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 5 | 10,2 | Am.Marie Gast |
| 22.06 | Zweibrücken | 3 | 60,5 kg | 1.350 | 6 | 17,2 | Robin Weber |
| 04.10 | Honzrath | 5 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 4 | 12,2 | Am.Jaqueline Laquai |
| 31.10 | Halle | 6 | 62,5 kg | 1.200 | 3,5 | - | Concetto Santangelo |
| 04.09 | Quakenbrück | 3 | 58,5 kg | 1.350 | 4,5 | 2,5 | Nicol Polli |
| 27.08 | Dresden | 1 | 57,5 kg | 1.200 | 5 | 5,3 | Concetto Santangelo |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.10 | Honzrath | 6 | 58,0 kg | 1.100 | 4 | 26,3 | Nina Wagner |
| 16.08 | Saarbrücken | 6 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | 15,4 | Nina Wagner |
| 29.06 | Saarbrücken | 3 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | 31,3 | Nina Wagner |
| 31.10 | Halle | 6 | 55,0 kgErl. 2,0Mgw. 3,0 | 1.350 | 4,5 | - | Am.Janina Boysen |
| 15.10 | B.-Baden | 7 | 55,5 kgErl. 2,0Mgw. 3,5 | 1.000 | 8,2 | 17,6 | Am.Janina Boysen |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 57,0 kgErl. 2,0 | 1.100 | 4 | 5,1 | Am.Janina Boysen |
17:52 · 1.950 m
| 01.10 | Honzrath | 4 | 64,0 kgErl. 3,0 | 3.400 | 6 | - | Stefanie Koyuncu |
| 22.07 | Bad Harzburg | 3 | 65,5 kgErl. 1,0 | 3.550 | 7 | 21,5 | Yulian Marinov |
| 27.06 | Dortmund | 4 | 55,0 kg | 3.200 | 3 | 12,1 | Stefanie Koyuncu |
| 04.06 | B.-Baden | 4 | 59,0 kg | 2.800 | 8,2 | 40,4 | Andrea Ricupa |
| 22.03 | Mülheim | 11 | 63,0 kgErl. 1,0 | 2.100 | 6,15 | 11,2 | Andrea Ricupa |
| 07.12 | Dresden | 8 | 62,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 15 | 11,0 | Andrea Ricupa |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 69,0 kg | 1.950 | 4 | 2,6 | Robin Weber |
| 03.09 | Quakenbrück | 2 | 60,5 kg | 1.750 | 3,8 | 1,6 | Robin Weber |
| 22.07 | Bad Harzburg | 9 | 52,5 kgErl. 2,0 | 1.850 | 17,5 | 18,0 | Am.Helen Böhler |
| 05.02 | Dortmund | 2 | 61,0 kg | 1.700 | 4,1 | 5,7 | Nicol Polli |
| 22.01 | Dortmund | 3 | 55,0 kg | 1.800 | 4,65 | 9,3 | Nicol Polli |
| 11.09 | Zweibrücken | 6 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 5,1 | 5,2 | Michaela Malacova |
| 30.10 | Köln | 10 | 58,5 kg | 2.200 | 4,5 | 14,7 | Am.Tereza Grbavcicova |
| 25.09 | Mannheim | 7 | 55,0 kg | 2.500 | 5 | 11,5 | Concetto Santangelo |
| 28.08 | Krefeld | 4 | 55,0 kg | 2.200 | 5,5 | 8,6 | Concetto Santangelo |
| 09.09 | Magdeburg | 6 | 55,5 kgErl. 2,0Mgw. 2,0 | 1.550 | 5,1 | 17,8 | Am.Janina Boysen |
| 20.08 | Düsseld. | 8 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 6 | 44,7 | Am.Joana Glienke |
| 30.07 | Bad Harzburg | 4 | 58,0 kg | 1.550 | 5,555 | 19,6 | Am.Virag Eles |
18:19 · 1.950 m
| 02.10 | Honzrath | 4 | 70,0 kgErl. 3,0 | 1.950 | 5 | 5,4 | Am.Julian Sixt |
| 24.07 | Bad Harzburg | 3 | 65,0 kgErl. 3,0 | 3.400 | 11,111 | 11,0 | Pablo Werder |
| 19.07 | Bad Harzburg | 2 | 63,0 kgErl. 3,0 | 3.400 | 9 | 7,5 | Pablo Werder |
| 27.11 | Mülheim | 5 | 58,0 kg | 2.000 | 5 | 10,7 | Sean Byrne |
| 27.08 | B.-Baden | 4 | 58,5 kg | 2.000 | 8,2 | 16,8 | Lilli-Marie Engels |
| 20.03 | Krefeld | 7 | 57,5 kg | 2.050 | 4 | 11,9 | Jozef Bojko |
| 30.03 | Köln | 6 | 65,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 6 | 5,2 | Am.Matthew S.Johnson |
| 09.03 | Dortmund | 7 | 59,0 kg | 1.950 | 7 | 31,9 | Patrick Gibson |
| 29.12 | Dortmund | 6 | 62,5 kg | 1.700 | 7 | 10,6 | Robin Weber |
| 22.06 | Zweibrücken | 6 | 58,0 kg | 1.350 | 6 | 22,4 | Shuichi Terachi |
| 29.05 | Dortmund | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 6 | 22,0 | Concetto Santangelo |
| 03.05 | Mannheim | 4 | 54,0 kgMgw. 2,0 | 1.400 | 5 | 26,1 | Concetto Santangelo |
| 07.08 | Düsseld. | 10 | 57,5 kg | 1.700 | 5,65 | 34,6 | E. R. Weißmeier |
| 17.07 | Mülheim | 9 | 58,5 kgErl. 1,0 | 1.500 | 5,2 | 21,5 | Robin Haedens |
| 30.04 | Hoppegarten | 3 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.800 | 6 | 5,8 | Nina Baltromei |
| 22.04 | Magdeburg | 7 | 64,5 kgErl. 2,0 | 2.050 | 5,1 | 4,2 | Am.Rens Verberkt |
| 09.10 | Leipzig | 1 | 64,5 kg | 2.000 | 3,5 | 4,1 | Am.Gijs Snijders |
| 12.03 | Dortmund | 7 | 54,0 kg | 1.800 | 4 | 22,6 | Sean Byrne |
| 11.09 | Zweibrücken | 6 | 54,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 5,1 | 35,1 | Liubov Grigorieva |
| 15.07 | Miesau | 6 | 58,0 kg | 1.900 | 3,5 | 20,6 | Concetto Santangelo |
| 29.10 | Hoppegarten | 11 | 54,0 kg | 1.800 | 6,15 | 43,0 | Miguel Lopez |
| 17.09 | Dortmund | 12 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5,7 | 9,9 | Am.Helen Böhler |
| 27.07 | Bad Harzburg | 5 | 52,5 kg | 1.850 | 5,555 | 8,0 | Nicol Polli |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 71,0 kg | 1.800 | 3,1 | 3,6 | Am.Selina Ehl |
| 15.08 | Saarbrücken | 7 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 11,3 | Am.Sarah Scholl |
| 20.05 | B.-Baden | 4 | 60,0 kg | 1.800 | 8 | 11,4 | Am.Helen Böhler |