Due Course (IRE)
- Trainer
- Christian von der Recke
- Besitzer
- Dr.Jens Borchers u.a.
- Jockey
- Sibylle Vogt 60,0 kg
- GAG
- 3
| 17.05 | Mülheim | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 5 | 4,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
www.turfsport.de
16:00 · 2.500 m
| 17.05 | Mülheim | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 5 | 4,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 57,0 kg | 2.350 | 5 | 3,5 | Rene Piechulek |
| 19.04 | München | 3 | 56,0 kg | 2.000 | 6 | 7,4 | Rene Piechulek |
| 17.10 | B.-Baden | 3 | 55,0 kg | 2.400 | 8 | 5,8 | Rene Piechulek |
| 23.05 | München | 8 | 56,5 kg | 1.600 | 6 | 23,5 | Enzo Crublet |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
16:36 · 1.400 m
| 01.05 | München | 3 | 57,5 kg | 1.500 | 10 | 13,0 | Bertrand Flandrin |
| 19.04 | München | 5 | 55,0 kg | 1.400 | 10,25 | 8,2 | Bertrand Flandrin |
| 28.03 | Mannheim | 3 | 69,0 kg | 1.400 | 5 | 4,6 | Am.Kevin Braye |
| 07.06 | B.-Baden | 10 | 65,0 kg | 1.400 | 15 | 38,1 | Nina Wagner |
| 16.05 | Hassloch | 1 | 60,0 kg | 1.400 | 6 | 9,7 | Nina Wagner |
| 11.04 | Zweibrücken | 7 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 5 | 14,4 | Am.Kristina Tijanic |
| 16.05 | Hassloch | 4 | 62,0 kg | 1.400 | 6 | 9,1 | Sean Byrne |
| 11.04 | Zweibrücken | 5 | 52,0 kg | 1.800 | 7 | 15,5 | Nina Wagner |
| 28.03 | Mannheim | 3 | 58,0 kg | 1.900 | 5 | 10,1 | Nina Wagner |
| 07.06 | B.-Baden | 15 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 15 | 62,3 | Am.Claudia Fleißner |
| 16.05 | Hassloch | 7 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 6 | 22,6 | Am.Claudia Fleißner |
| 29.07 | Bad Harzburg | 10 | 61,5 kg | 1.550 | 5,755 | 20,9 | Concetto Santangelo |
| 06.06 | B.-Baden | 15 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 8 | 63,1 | Am.Julian Sixt |
| 16.05 | Hassloch | 9 | 63,5 kg | 1.600 | 5 | 8,6 | Am.Claudia Fleißner |
| 28.03 | Mannheim | 6 | 64,0 kg | 1.900 | 5 | 5,6 | Am.Marie Gast |
| 06.06 | B.-Baden | 12 | 60,0 kg | 1.800 | 8 | 66,1 | Am.Claudia Fleißner |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 1.600 | 5 | 5,2 | Am.Matthew S.Johnson |
| 11.04 | Zweibrücken | 4 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 1.350 | 5 | 6,9 | Am.Kevin Braye |
| 06.06 | B.-Baden | 16 | 60,0 kg | 1.800 | 8 | 74,6 | Am.Larissa Bieß |
| 16.05 | Hassloch | 6 | 54,0 kg | 1.400 | 6 | 17,5 | Am.Larissa Bieß |
| 11.04 | Zweibrücken | 6 | 58,0 kg | 1.350 | 5 | 17,0 | Am.Larissa Bieß |
17:11 · 1.900 m
| 14.12 | Dortmund | 10 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 6 | 16,2 | Am.Nora Cronauer |
| 17.10 | B.-Baden | 10 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.800 | 8,2 | 9,0 | Am.Nora Cronauer |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 68,0 kgErl. 3,0 | 1.950 | 5 | 3,6 | Am.Nora Cronauer |
| 22.06 | Zweibrücken | 2 | 57,0 kg | 1.800 | 8 | 3,5 | A. v. d. Troost |
| 27.07 | Erbach | 2 | 64,0 kgErl. 3,0 | 2.150 | 5 | 2,8 | Am.Jaqueline Laquai |
| 05.05 | Mannheim | 2 | 54,0 kg | 1.900 | 7 | 7,4 | Erhan Yavuz |
| 20.09 | Saarbrücken | 3 | 58,0 kg | 2.450 | 8 | 3,3 | A. v. d. Troost |
| 16.05 | Hassloch | 6 | 57,5 kgErl. 3,0Mgw. 2,5 | 2.000 | 5 | 18,8 | Am.Claudia Fleißner |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 18,4 | Am.Claudia Fleißner |
| 31.08 | B.-Baden | 8 | 57,5 kg | 1.600 | 8 | 20,9 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 22.03 | Mülheim | 13 | 58,0 kg | 2.100 | 6,15 | 34,9 | Nina Wagner |
| 22.02 | Dortmund | 9 | 59,5 kg | 2.500 | 6 | 46,7 | Nina Wagner |
| 01.02 | Dortmund | 5 | 59,0 kg | 2.500 | 6 | 78,4 | Nina Wagner |
| 16.05 | Hassloch | 4 | 55,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 5 | 32,7 | E. T. Uulu |
| 26.04 | Krefeld | 9 | 55,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 5 | 39,5 | E. T. Uulu |
| 02.10 | Honzrath | 3 | 64,0 kg | 1.950 | 5 | 21,2 | A. v. d. Troost |
| 30.05 | Leipzig | 9 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 7 | 33,3 | Am.Selina Torres-Wengemuth |
| 31.10 | Halle | 12 | 52,5 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.750 | 6 | - | Am.Selina Torres-Wengemuth |
| 28.09 | Mannheim | 5 | 58,5 kgErl. 1,0 | 1.900 | 6 | 8,2 | Am.Nora Cronauer |
17:47 · 1.900 m
| 08.05 | Köln | 9 | 61,5 kg | 1.850 | 18 | 37,3 | Leon Wolff |
| 28.03 | Mannheim | 1 | 54,5 kg | 1.900 | 13 | 5,3 | Sibylle Vogt |
| 08.03 | Dortmund | 3 | 58,0 kg | 1.950 | 7,2 | 12,1 | Sibylle Vogt |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 08.11 | München | 3 | 57,5 kg | 1.400 | 18 | 26,5 | Bertrand Flandrin |
| 19.10 | B.-Baden | 4 | 59,5 kg | 1.400 | 15 | 6,9 | Bertrand Flandrin |
| 14.09 | Düsseld. | 6 | 60,0 kg | 1.400 | 8 | 10,8 | Bertrand Flandrin |
| 06.06 | B.-Baden | 16 | 61,0 kg | 2.400 | 10,25 | 49,6 | Am.Kevin Braye |
| 11.04 | Zweibrücken | 1 | 60,0 kg | 1.800 | 5 | 2,1 | Am.Kevin Braye |
| 08.03 | Dortmund | 5 | 58,5 kg | 1.950 | 7,2 | 25,7 | Martin Laube |
| 31.05 | Düsseld. | 6 | 57,0 kg | 1.600 | 18 | 13,9 | Rene Piechulek |
| 08.05 | Köln | 14 | 54,0 kgErl. 2,0 | 1.850 | 18 | 16,5 | Michaela Malacova |
| 28.03 | Mannheim | 4 | 52,0 kg | 1.900 | 13 | 11,1 | Nina Wagner |
| 08.05 | Köln | 1 | 62,5 kg | 1.850 | 15 | 7,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 12.04 | Düsseld. | 5 | 60,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 8 | 4,1 | Nina Baltromei |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 6 | 7,5 | Nina Baltromei |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 55,5 kg | 2.000 | 10 | 11,5 | Leon Wolff |
| 09.05 | Halle | 6 | 62,0 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Serena Brotherton |
| 26.10 | Hannover | 7 | 51,0 kgErl. 3,0 | 1.750 | 18 | 39,8 | E. M. Teruel |
| 16.05 | Hassloch | 8 | 52,5 kg | 1.600 | 8 | 31,6 | Am.Larissa Bieß |
| 11.04 | Zweibrücken | 1 | 64,0 kg | 1.800 | 5 | 6,5 | Am.Larissa Bieß |
| 28.03 | Mannheim | 6 | 65,0 kg | 1.400 | 5 | 9,9 | Am.Larissa Bieß |
18:21 · 2.500 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 06.06 | B.-Baden | 3 | 60,0 kg | 2.000 | 8,2 | 4,8 | Sibylle Vogt |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 64,0 kg | 2.200 | 5 | 2,3 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 2 | 62,0 kg | 2.000 | 6 | 4,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 58,5 kg | 2.200 | 5 | 29,9 | Rene Piechulek |
| 12.10 | Köln | 6 | 63,5 kg | 2.200 | 8 | 16,9 | Am.Marie Gast |
| 28.09 | Mannheim | 5 | 59,5 kgMgw. 2,0 | 2.500 | 6 | 7,6 | Robin Weber |
| 16.05 | Hassloch | 7 | 56,0 kg | 2.200 | 5 | 42,1 | Nina Wagner |
| 17.10 | B.-Baden | 12 | 54,5 kgMgw. 2,5 | 1.800 | 8,2 | 155,9 | Concetto Santangelo |
| 28.09 | Mannheim | 4 | 55,0 kg | 2.500 | 6 | 20,5 | Nina Wagner |
| 16.05 | Hassloch | 8 | 54,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 5 | 43,0 | E. T. Uulu |
| 28.03 | Mannheim | 6 | 55,0 kgErl. 2,0 | 2.500 | 5 | 23,4 | E. T. Uulu |
| 28.09 | Mannheim | 7 | 58,0 kg | 1.900 | 6 | 13,3 | Am.Larissa Bieß |
18:52 · 1.900 m
| 30.05 | B.-Baden | 8 | 58,5 kg | 1.600 | 55 | 5,2 | Eduardo Pedroza |
| 14.04 | Düsseld. | 10 | 58,0 kg | 1.600 | 55 | 4,8 | Eduardo Pedroza |
| 23.09 | Dresden | 2 | 56,0 kg | 1.400 | 55 | 8,1 | Eduardo Pedroza |
| 24.05 | Hoppegarten | 11 | 55,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 15 | 18,0 | Andrea Ricupa |
| 08.05 | Köln | 7 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.850 | 18 | 16,1 | Andrea Ricupa |
| 19.04 | München | 4 | 54,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 13 | 6,0 | Andrea Ricupa |
| 06.06 | B.-Baden | 11 | 60,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 8,2 | 31,9 | Am.Matthew S.Johnson |
| 14.05 | Dortmund | 8 | 65,5 kgErl. 5,0 | 2.050 | 6 | 5,2 | Yeva Bakalova |
| 26.04 | Krefeld | 8 | 57,5 kgErl. 2,0 | 2.200 | 10 | 23,1 | Am.Lize Ghys-Dieteren |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.