See Ares
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Cometica AG
- Jockey
- Leon Wolff 58,0 kg
- GAG
- 4
| 07.06 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 18 | 4,1 | Leon Wolff |
| 06.04 | Köln | 9 | 57,5 kg | 1.850 | 10 | 33,2 | David Liska |
| 07.12 | Dresden | 3 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 13,6 | Michael Cadeddu |
www.turfsport.de
14:00 · 1.400 m
| 07.06 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 18 | 4,1 | Leon Wolff |
| 06.04 | Köln | 9 | 57,5 kg | 1.850 | 10 | 33,2 | David Liska |
| 07.12 | Dresden | 3 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | 13,6 | Michael Cadeddu |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 20.06 | Düsseld. | 2 | 56,5 kg | 1.400 | 8 | 4,1 | Leon Wolff |
| 04.06 | B.-Baden | 5 | 56,5 kg | 1.600 | 10 | 28,0 | Michal Abik |
| 01.05 | München | 5 | 57,5 kg | 1.600 | 10 | 17,9 | Benjamin Marie |
| 20.06 | Magdeburg | 2 | 58,5 kg | 1.300 | 5 | 2,9 | Michal Abik |
| 01.05 | München | 4 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 10 | 19,0 | E. T. Uulu |
14:31 · 2.000 m
| 06.06 | B.-Baden | 14 | 55,5 kg | 2.400 | 10,25 | 40,5 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | München | 5 | 52,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 10,25 | 11,5 | E. T. Uulu |
| 19.04 | München | 1 | 63,0 kg | 2.400 | 7 | 32,8 | Patrick Gibson |
| 11.04 | Zweibrücken | 4 | 60,5 kg | 1.800 | 7 | 4,0 | Am.Kevin Braye |
| 08.11 | München | 11 | 56,0 kg | 2.200 | 18 | 31,5 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 26.10 | Hannover | 3 | 58,5 kg | 2.200 | 18 | 44,1 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 22.06 | München | 3 | 60,0 kg | 1.600 | 6 | 3,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 56,0 kg | 2.000 | 18 | 7,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 08.05 | Köln | 12 | 58,5 kg | 1.850 | 18 | 22,9 | Martin Seidl |
| 09.05 | Halle | 6 | 57,0 kg | 2.400 | 5 | - | Michal Mach |
| 22.06 | München | 1 | 57,5 kg | 1.600 | 6 | 6,5 | Rene Piechulek |
| 25.10 | München | 5 | 57,0 kg | 2.000 | 7 | 16,4 | Michal Abik |
| 03.10 | Hoppegarten | 8 | 55,0 kg | 1.400 | 52 | 54,6 | Michael Cadeddu |
| 19.04 | München | 8 | 52,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 6 | 21,9 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 19.07 | Bad Harzburg | 4 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.850 | 5 | 6,4 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 02.02 | Dortmund | 4 | 57,5 kg | 1.950 | 4 | 3,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 22.06 | München | 7 | 50,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 7,5 | 8,5 | E. T. Uulu |
| 06.06 | B.-Baden | 9 | 53,5 kg | 2.400 | 10,25 | 9,6 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 7 | 55,5 kg | 2.400 | 5 | - | Wladimir Panov |
15:07 · 1.300 m
| 13.06 | Dresden | 3 | 59,5 kg | 1.500 | 8,2 | 5,7 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 1 | 59,5 kg | 1.500 | 10 | 2,7 | Sibylle Vogt |
| 05.04 | Hoppegarten | 4 | 54,5 kg | 1.600 | 8 | 3,8 | Sibylle Vogt |
| 20.06 | Magdeburg | 2 | 58,0 kg | 1.300 | 18 | 6,3 | Patrick Gibson |
| 19.04 | München | 7 | 60,0 kg | 1.400 | 10,25 | 12,0 | Patrick Gibson |
| 08.11 | München | 7 | 56,0 kg | 1.400 | 18 | 9,4 | Leon Wolff |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 67,5 kg | 1.000 | 8 | 9,2 | Patrick Gibson |
| 06.04 | Köln | 3 | 57,0 kgMgw. 1,0 | 1.200 | 8 | 10,0 | Patrick Gibson |
| 25.10 | München | 5 | 58,5 kg | 1.000 | 7 | 7,8 | Patrick Gibson |
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.200 | 10,25 | 16,9 | Rene Piechulek |
| 25.10 | München | 2 | 57,5 kg | 1.000 | 7 | 4,2 | Rene Piechulek |
| 19.10 | B.-Baden | 6 | 56,0 kgMgw. 1,5 | 1.200 | 18 | 6,9 | Rene Piechulek |
| 19.06 | Mannheim | 2 | 66,5 kg | 1.400 | 5 | 1,5 | Am.Kevin Braye |
| 01.05 | München | 3 | 57,5 kg | 1.500 | 10 | 13,0 | Bertrand Flandrin |
| 19.04 | München | 5 | 55,0 kg | 1.400 | 10,25 | 8,2 | Bertrand Flandrin |
| 07.06 | B.-Baden | 5 | 56,0 kg | 1.600 | 15 | 10,9 | Thore Hammer-Hansen |
| 04.01 | Dortmund | 7 | 63,0 kg | 1.700 | 6 | 8,7 | Leon Wolff |
| 14.12 | Dortmund | 4 | 62,0 kg | 1.700 | 6 | 11,4 | Koen Clijmans |
| 20.06 | Magdeburg | 3 | 54,5 kg | 1.300 | 18 | 21,5 | Mirko Sanna |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.200 | 10,25 | 6,7 | E. T. Uulu |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 56,5 kg | 1.550 | 7 | 6,4 | Am.Marissa Potters |
| 22.06 | München | 3 | 55,5 kg | 1.500 | 7,5 | 5,1 | Benjamin Marie |
| 19.04 | München | 3 | 49,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 10,25 | 18,3 | E. M. Teruel |
| 08.11 | München | 8 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 15,8 | Am.Ines Löwe |
15:43 · 1.600 m
| 22.06 | München | 3 | 56,0 kg | 2.000 | 7,5 | 5,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 8 | 7,9 | Leon Wolff |
| 01.06 | B.-Baden | 3 | 57,5 kg | 2.400 | 15 | 4,7 | Rene Piechulek |
| 22.06 | München | 7 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6,5 | 11,4 | Celine Johne |
| 04.06 | B.-Baden | 11 | 52,5 kgErl. 1,0 | 1.800 | 10,25 | 27,7 | Michaela Malacova |
| 01.05 | München | 3 | 59,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 7,1 | Celine Johne |
| 13.06 | Dresden | 1 | 58,0 kg | 1.500 | 8,2 | 2,0 | Martin Seidl |
| 03.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kg | 1.200 | 10 | 2,6 | Martin Seidl |
| 22.06 | München | 4 | 58,5 kg | 2.000 | 6,5 | 12,4 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 1.800 | 10,25 | 17,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.05 | München | 4 | 61,5 kg | 2.000 | 6 | 10,5 | Benjamin Marie |
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.800 | 10,25 | 24,0 | Leon Wolff |
| 31.10 | Halle | 4 | 55,5 kg | 1.750 | 10 | - | Rene Piechulek |
| 17.10 | B.-Baden | 8 | 56,0 kg | 1.600 | 10 | 29,3 | Rene Piechulek |
| 22.06 | München | 6 | 52,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 6 | 15,7 | E. M. Teruel |
| 10.05 | Hoppegarten | 6 | 55,5 kg | 1.800 | 5 | 21,5 | Sean Byrne |
| 22.06 | München | 7 | 55,5 kg | 1.600 | 6 | 17,5 | Benjamin Marie |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 55,5 kg | 2.000 | 8 | 28,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.06 | Mannheim | 3 | 56,5 kg | 2.500 | 5 | 9,2 | Enzo Crublet |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 55,5 kg | 2.000 | 8 | 64,8 | Michal Abik |
16:13 · 2.000 m
| 22.06 | München | 1 | 61,0 kg | 2.000 | 7,5 | 5,0 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 3 | 58,0 kg | 2.200 | 10,25 | 54,5 | Eduardo Pedroza |
| 25.10 | München | 8 | 60,5 kg | 2.000 | 7 | 22,4 | Sean Byrne |
| 22.06 | München | 8 | 62,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6,5 | 19,0 | Am.Swen Straßmeier |
| 06.06 | B.-Baden | 13 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 10,25 | 53,7 | Celine Johne |
| 01.05 | München | 10 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10,25 | 45,9 | Am.Ines Löwe |
| 07.06 | B.-Baden | 9 | 58,5 kg | 1.600 | 15 | 14,7 | Bertrand Flandrin |
| 19.04 | München | 1 | 56,0 kg | 2.000 | 6 | 6,3 | Bertrand Flandrin |
| 08.11 | München | 5 | 56,5 kg | 2.000 | 15 | 13,0 | Bertrand Flandrin |
| 27.09 | Dresden | 5 | 58,0 kg | 2.200 | 9 | 19,7 | Milan Zatloukal |
| 09.08 | München | 5 | 58,0 kg | 2.200 | 8 | 5,8 | David Liska |
| 20.07 | Hoppegarten | 4 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.800 | 10 | 4,4 | E. T. Uulu |
| 06.06 | B.-Baden | 9 | 63,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 8,2 | 7,3 | Am.Nora Cronauer |
| 10.05 | Hoppegarten | 7 | 53,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 10 | 9,7 | E. T. Uulu |
| 19.04 | München | 4 | 60,0 kg | 1.600 | 6 | 6,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 22.06 | München | 1 | 64,5 kg | 2.000 | 6,5 | 8,6 | Patrick Gibson |
| 06.06 | B.-Baden | 4 | 64,5 kg | 2.000 | 8,2 | 15,6 | Patrick Gibson |
| 01.05 | München | 1 | 63,0 kg | 2.000 | 6 | 9,3 | Rene Piechulek |
| 07.06 | B.-Baden | 7 | 58,5 kg | 2.000 | 18 | 20,0 | Michael Cadeddu |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 62,0 kg | 2.800 | 8,2 | 15,6 | Eduardo Pedroza |
| 19.04 | München | 4 | 63,0 kg | 2.400 | 7 | 11,5 | David Liska |
| 22.06 | München | 5 | 61,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 6,5 | 4,9 | E. T. Uulu |
| 19.11 | Dresden | 6 | 55,5 kg | 1.500 | 5 | 25,3 | Alen Ördög |
| 22.06 | München | 2 | 62,5 kg | 2.000 | 6,5 | 3,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.05 | München | 8 | 49,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10,25 | 54,6 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 19.04 | München | 9 | 61,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 7 | 28,8 | Am.Julian Sixt |
| 22.06 | München | 3 | 60,5 kg | 2.000 | 6,5 | 4,7 | Bertrand Flandrin |
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 60,5 kg | 2.000 | 8,2 | 13,5 | Bertrand Flandrin |
| 01.05 | München | 11 | 61,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 6 | 20,0 | Am.Anna-Lena Weidler |
16:43 · 1.500 m
| 22.06 | München | 7 | 66,5 kg | 1.500 | 5,5 | 7,1 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 1 | 63,5 kg | 1.300 | 6 | 3,9 | Eduardo Pedroza |
| 19.04 | München | 5 | 65,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,5 | 6,3 | A. P. M. Goncalves |
| 22.06 | München | 2 | 54,5 kg | 1.500 | 7,5 | 3,5 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 51,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 18 | 4,8 | E. T. Uulu |
| 01.05 | München | 2 | 52,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 10 | 1,9 | E. T. Uulu |
| 01.05 | München | 4 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 1.500 | 10 | 8,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.04 | München | 8 | 67,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 5,5 | 7,2 | Am.Ines Löwe |
| 18.09 | München | 6 | 59,0 kg | 2.000 | 7,5 | 32,9 | Martin Seidl |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 18,5 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 25.04 | Düsseld. | 10 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.100 | 5 | 26,3 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 12.04 | Düsseld. | 4 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 8 | 68,2 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 22.06 | München | 1 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.500 | 7,5 | 2,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 07.06 | B.-Baden | 2 | 54,0 kg | 1.600 | 15 | 18,8 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | München | 5 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6 | 5,7 | E. T. Uulu |
| 22.06 | München | 2 | 61,0 kg | 1.500 | 5,5 | 4,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 3 | 61,0 kg | 1.300 | 6 | 5,2 | Sibylle Vogt |
| 25.10 | München | 7 | 65,5 kg | 1.300 | 6 | 6,4 | Am.Claudia Fleißner |
| 20.06 | Magdeburg | 3 | 63,5 kg | 1.300 | 5 | 9,4 | Wladimir Panov |
| 09.05 | Halle | 6 | 58,0 kg | 1.350 | 5 | - | Rene Piechulek |
| 18.04 | Magdeburg | 7 | 61,0 kg | 1.200 | 6 | 8,6 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 6 | 59,0 kg | 1.300 | 6 | 5,0 | Benjamin Marie |
| 19.04 | München | 6 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,5 | 12,4 | Am.Giulia Pauls |
| 08.11 | München | 3 | 54,0 kgMgw. 1,5 | 1.600 | 15 | 17,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 13.06 | Dresden | 6 | 55,5 kg | 1.500 | 6 | 12,8 | Enzo Crublet |
| 14.05 | Magdeburg | 7 | 59,0 kg | 1.550 | 6,5 | 16,4 | Am.Jaqueline Laquai |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 59,0 kg | 1.600 | 7,5 | 27,4 | Adam Florian |
17:16 · 2.000 m
| 22.06 | München | 4 | 52,0 kg | 2.000 | 7,5 | 4,3 | Enzo Crublet |
| 06.06 | B.-Baden | 2 | 68,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 8 | 5,0 | A. P. M. Goncalves |
| 10.05 | Hoppegarten | 2 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8 | 11,0 | Celine Johne |
| 06.06 | B.-Baden | 1 | 67,0 kg | 1.800 | 8 | 9,3 | Am.Kevin Braye |
| 19.04 | München | 3 | 67,0 kg | 1.600 | 5,5 | 8,2 | Am.Kevin Braye |
| 28.03 | Mannheim | 5 | 55,5 kgErl. 1,0 | 1.900 | 5 | 16,2 | Andrea Ricupa |
| 20.06 | Magdeburg | 6 | 58,0 kg | 2.050 | 7 | 9,7 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 2.800 | 8,2 | 14,7 | Rene Piechulek |
| 01.05 | München | 9 | 61,0 kg | 2.000 | 6 | 16,7 | Bertrand Flandrin |
| 22.06 | München | 6 | 50,5 kgErl. 5,0 | 2.000 | 6,5 | 20,2 | Marian Betl |
| 04.06 | B.-Baden | 13 | 56,5 kg | 2.800 | 8,2 | 15,9 | Leon Wolff |
| 01.05 | München | 6 | 59,5 kg | 2.000 | 6 | 5,7 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.05 | München | 7 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6 | 18,2 | Am.Ines Löwe |
| 28.09 | Mannheim | 7 | 56,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 6 | 22,0 | Am.Claudia Fleißner |
| 14.09 | Leipzig | 6 | 55,5 kg | 1.300 | 10 | 45,4 | Tomas Roman |
| 22.06 | München | 9 | 62,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5,5 | 5,6 | Am.Swen Straßmeier |
| 07.06 | B.-Baden | 1 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 6,8 | Celine Johne |
| 17.05 | Mülheim | 8 | 58,5 kg | 2.400 | 15 | 36,8 | Eduardo Pedroza |
| 22.06 | München | 10 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 3,0 | 2.000 | 6,5 | 48,4 | Am.Jaqueline Nützl |
| 12.08 | München | 9 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5 | 41,8 | Am.Anna Lebduskova |
| 29.07 | Bad Harzburg | 7 | 56,0 kg | 2.000 | 5,555 | 29,3 | Maxim Pecheur |
| 19.04 | München | 11 | 60,0 kg | 1.600 | 5,5 | 45,6 | Am.Birgit Roesch |
| 25.10 | München | 7 | 54,0 kg | 2.200 | 6 | 26,8 | Am.Birgit Roesch |
| 12.10 | Köln | 4 | 60,0 kg | 2.200 | 8 | 19,0 | Am.Birgit Roesch |
| 16.01 | Dortmund | 7 | 57,5 kg | 1.700 | 4 | 6,6 | E. R. Weißmeier |
| 09.01 | Dortmund | 6 | 61,0 kg | 1.950 | 4 | 7,6 | E. R. Weißmeier |
| 26.12 | Mülheim | 8 | 52,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 3.250 | 5,25 | 7,3 | Leon Wolff |
| 22.06 | München | 10 | 53,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5,5 | 65,8 | A. P. Spratter |
| 07.06 | B.-Baden | 9 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.600 | 15 | 49,5 | A. P. Spratter |
| 25.10 | München | 11 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6 | 37,9 | A. P. Spratter |
| 25.10 | München | 9 | 54,0 kg | 2.200 | 6 | 28,1 | Sean Byrne |
| 18.09 | München | 7 | 60,0 kg | 2.000 | 5 | 30,4 | Am.Zan Sovan |
| 30.08 | B.-Baden | 13 | 51,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 8,2 | 41,6 | E. M. Teruel |