Daring Fire
- Trainer
- Marcel Weiß
- Besitzer
- Gestüt Auenquelle
- Jockey
- Wladimir Panov 58,0 kg
- GAG
- 2
| 19.11 | Dresden | 4 | 58,0 kg | 1.900 | 12 | 2,7 | Sean Byrne |
| 31.10 | Halle | 2 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | - | Sean Byrne |
www.turfsport.de
13:31 · 1.550 m
| 19.11 | Dresden | 4 | 58,0 kg | 1.900 | 12 | 2,7 | Sean Byrne |
| 31.10 | Halle | 2 | 57,0 kg | 1.500 | 10 | - | Sean Byrne |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.10 | Mülheim | 5 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 7,6 | David Liska |
| 21.09 | Hannover | 5 | 57,5 kg | 1.400 | 10 | 13,4 | David Liska |
| 09.05 | Halle | 10 | 56,5 kg | 1.750 | 8 | - | Jozef Bojko |
| 30.05 | Leipzig | 9 | 55,5 kg | 1.850 | 9 | 85,0 | Miguel Lopez |
| 01.05 | Leipzig | 8 | 56,0 kg | 2.300 | 10 | 15,5 | Jozef Bojko |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
14:00 · 1.300 m
| 23.05 | München | 7 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.500 | 6,5 | 14,2 | Leon Wolff |
| 09.05 | Halle | 6 | 58,0 kg | 1.350 | 5 | - | Rene Piechulek |
| 18.04 | Magdeburg | 7 | 61,0 kg | 1.200 | 6 | 8,6 | Sibylle Vogt |
| 30.05 | Leipzig | 11 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 7 | 73,4 | Am.Annett Keller |
| 09.05 | Halle | 7 | 56,0 kg | 1.750 | 5 | - | Enzo Crublet |
| 19.11 | Dresden | 8 | 52,0 kgErl. 2,0 | 1.900 | 6 | 37,7 | Michaela Malacova |
| 31.05 | Düsseld. | 3 | 55,5 kg | 1.400 | 15 | 9,7 | Leon Wolff |
| 04.01 | Dortmund | 8 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.200 | 5 | 103,6 | Ismail Koyuncu |
| 14.12 | Dortmund | 11 | 55,5 kg | 1.200 | 5 | 34,5 | Eduardo Pedroza |
| 23.05 | München | 2 | 56,0 kg | 1.400 | 8 | 4,2 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | München | 4 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 10 | 19,0 | E. T. Uulu |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 55,5 kg | 1.600 | 10 | 40,5 | Enzo Crublet |
| 10.05 | Hoppegarten | 6 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 16,9 | Enzo Crublet |
14:31 · 1.300 m
| 07.06 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 1.200 | 22 | 21,7 | Jozef Bojko |
| 25.05 | Hannover | 9 | 58,5 kg | 1.400 | 15 | 10,6 | Jozef Bojko |
| 10.05 | Hoppegarten | 2 | 66,5 kg | 1.200 | 10 | 10,0 | Jozef Bojko |
| 10.05 | Hoppegarten | 1 | 55,0 kg | 1.200 | 10 | 4,5 | Wladimir Panov |
| 18.04 | Magdeburg | 5 | 61,0 kg | 1.300 | 7 | 5,6 | Wladimir Panov |
| 19.11 | Dresden | 1 | 55,5 kg | 1.200 | 5 | 2,5 | Leon Wolff |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 61,5 kg | 1.600 | 18 | 7,7 | Martin Seidl |
| 04.06 | B.-Baden | 1 | 55,0 kg | 1.200 | 10,25 | 6,2 | Martin Seidl |
| 09.05 | Halle | 1 | 53,5 kg | 1.500 | 7 | - | Michaela Musialova |
| 23.05 | München | 2 | 59,5 kg | 1.300 | 7,5 | 7,7 | Leon Wolff |
| 19.04 | München | 7 | 60,0 kg | 1.400 | 10,25 | 12,0 | Patrick Gibson |
| 08.11 | München | 7 | 56,0 kg | 1.400 | 18 | 9,4 | Leon Wolff |
| 30.05 | Leipzig | 12 | 66,0 kg | 1.300 | 8 | 10,4 | Am.Janina Boysen |
| 14.05 | Magdeburg | 5 | 64,5 kg | 1.550 | 7 | 8,3 | Am.Janina Boysen |
| 10.05 | Hoppegarten | 4 | 58,5 kg | 1.200 | 10 | 16,0 | Am.Janina Boysen |
| 06.04 | Köln | 8 | 59,5 kg | 1.200 | 8 | 22,2 | Mirko Sanna |
| 04.01 | Dortmund | 9 | 57,0 kg | 1.200 | 5 | 23,2 | Jozef Bojko |
| 14.12 | Dortmund | 5 | 57,0 kg | 1.200 | 5 | 11,5 | Michael Cadeddu |
| 12.06 | Hannover | 8 | 59,0 kg | 1.400 | 10 | 6,8 | Jozef Bojko |
| 24.05 | Hoppegarten | 3 | 53,5 kg | 1.200 | 6 | 5,5 | Jozef Bojko |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.600 | 15 | 35,6 | Jozef Bojko |
| 04.06 | B.-Baden | 6 | 58,0 kg | 1.200 | 10,25 | 19,2 | Michaela Musialova |
| 25.05 | Hannover | 5 | 61,0 kg | 1.400 | 8 | 13,3 | Patrick Gibson |
| 14.05 | Dortmund | 2 | 62,0 kg | 1.200 | 8 | 12,2 | Michaela Musialova |
| 08.11 | München | 13 | 53,0 kg | 1.400 | 18 | 40,8 | Michaela Musialova |
| 25.10 | München | 4 | 59,5 kg | 1.000 | 7 | 9,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.10 | B.-Baden | 9 | 56,5 kg | 1.200 | 18 | 22,8 | Jozef Bojko |
| 19.11 | Dresden | 5 | 61,0 kg | 1.200 | 5 | 18,1 | Milan Zatloukal |
| 27.09 | Dresden | 6 | 61,5 kg | 1.500 | 8 | 9,6 | Milan Zatloukal |
| 16.08 | Halle | 1 | 60,5 kg | 1.350 | 6 | - | Milan Zatloukal |
| 04.06 | B.-Baden | 8 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.200 | 10,25 | 6,7 | E. T. Uulu |
| 23.05 | München | 1 | 51,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 7,5 | 6,5 | E. T. Uulu |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 56,5 kg | 1.550 | 7 | 6,4 | Am.Marissa Potters |
| 09.05 | Halle | 7 | 55,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 7 | - | Anna Lebduskova |
| 27.09 | Dresden | 8 | 62,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 8 | 17,7 | Michaela Malacova |
| 14.09 | Leipzig | 4 | 58,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 8 | 18,1 | Natalie Flenerova |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 61,0 kg | 1.300 | 8 | 7,9 | Miguel Lopez |
| 24.05 | Hoppegarten | 2 | 55,0 kg | 1.200 | 6 | 11,8 | Miguel Lopez |
| 09.05 | Halle | 3 | 58,0 kg | 1.500 | 5 | - | Miguel Lopez |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 57,5 kg | 1.300 | 8 | 8,7 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 5 | 56,5 kg | 1.500 | 5 | - | Jozef Bojko |
| 18.04 | Magdeburg | 4 | 56,5 kg | 1.300 | 7 | 10,6 | Jozef Bojko |
| 30.05 | Leipzig | 6 | 59,0 kg | 1.300 | 8 | 14,9 | Tomas Roman |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 53,0 kg | 1.000 | 10 | 11,1 | Tomas Roman |
| 19.04 | München | 6 | 53,5 kg | 1.400 | 10,25 | 19,8 | Tomas Roman |
15:05 · 1.300 m
| 31.05 | Düsseld. | 4 | 56,5 kg | 1.400 | 15 | 3,2 | Michal Abik |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 53,5 kg | 1.200 | 6 | 3,7 | Sean Byrne |
| 01.05 | Hannover | 3 | 57,5 kg | 1.600 | 6 | 3,3 | Hugo Boutin |
| 09.05 | Halle | 2 | 62,0 kg | 1.750 | 5 | - | Milan Zatloukal |
| 30.05 | Leipzig | 4 | 57,0 kg | 1.300 | 8 | 18,8 | Leon Wolff |
| 01.05 | München | 2 | 65,0 kg | 1.300 | 6 | 8,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.04 | München | 9 | 70,0 kg | 1.600 | 5,5 | 21,8 | Am.Claudia Fleißner |
| 30.05 | Leipzig | 8 | 57,0 kg | 1.300 | 8 | 7,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 14.05 | Magdeburg | 1 | 61,5 kg | 1.300 | 6,5 | 3,8 | Am.Jaqueline Laquai |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 61,0 kg | 1.600 | 7,5 | 3,0 | Martin Laube |
| 30.05 | Leipzig | 9 | 57,5 kg | 1.300 | 8 | 33,5 | Wladimir Panov |
| 24.05 | Hoppegarten | 6 | 58,0 kg | 1.200 | 6 | 13,2 | Sibylle Vogt |
| 14.05 | Dortmund | 4 | 56,5 kg | 1.200 | 8 | 17,6 | Jozef Bojko |
| 14.09 | Leipzig | 7 | 54,5 kg | 1.300 | 8 | 4,6 | Tomas Roman |
| 16.08 | Halle | 2 | 60,5 kg | 1.350 | 6 | - | David Liska |
| 12.07 | Magdeburg | 2 | 58,5 kg | 1.200 | 7 | 17,8 | Tomas Roman |
| 04.06 | B.-Baden | 6 | 63,0 kg | 1.000 | 8 | 8,1 | Michaela Musialova |
| 25.10 | München | 7 | 54,5 kg | 1.000 | 7 | 6,8 | Concetto Santangelo |
| 19.10 | B.-Baden | 5 | 63,0 kg | 1.000 | 15 | 18,0 | Concetto Santangelo |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 61,5 kg | 1.000 | 8 | 4,3 | Rene Piechulek |
| 30.05 | Leipzig | 1 | 52,0 kg | 1.300 | 8 | 7,2 | Michaela Musialova |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 56,5 kg | 1.200 | 6 | 12,0 | Wladimir Panov |
| 30.05 | Leipzig | 2 | 65,5 kg | 1.600 | 7 | 5,6 | Am.Kevin Braye |
| 14.05 | Magdeburg | 1 | 60,5 kg | 1.550 | 6,5 | 4,0 | Am.Kevin Braye |
| 01.05 | Leipzig | 8 | 57,0 kg | 2.000 | 15 | 6,1 | Martin Laube |
| 07.06 | B.-Baden | 9 | 64,0 kg | 1.400 | 15 | 17,3 | Wladimir Panov |
| 10.05 | Hoppegarten | 6 | 61,0 kg | 1.600 | 8 | 13,0 | Wladimir Panov |
| 26.04 | Krefeld | 9 | 59,5 kg | 1.300 | 15 | 23,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 59,5 kg | 1.000 | 8 | 8,2 | Martin Seidl |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 53,5 kg | 1.300 | 8 | 8,4 | Andrea Ricupa |
| 24.05 | Hoppegarten | 5 | 56,5 kg | 1.200 | 6 | 11,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 7 | 32,7 | Am.Kristina Tijanic |
| 09.05 | Halle | 4 | 55,5 kg | 1.500 | 5 | - | Enzo Crublet |
| 01.05 | Leipzig | 7 | 55,5 kg | 1.850 | 6 | 27,5 | Tomas Roman |
| 07.06 | B.-Baden | 2 | 58,5 kg | 1.400 | 15 | 46,0 | Enzo Crublet |
| 26.04 | Krefeld | 6 | 52,5 kg | 1.300 | 15 | 29,3 | Michael Cadeddu |
| 11.04 | Zweibrücken | 1 | 58,0 kg | 1.350 | 5 | 6,1 | Enzo Crublet |
| 25.05 | Hannover | 7 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 8 | 11,1 | Am.Saskia Müller |
| 14.05 | Magdeburg | 5 | 58,5 kg | 1.300 | 6,5 | 4,1 | Am.Janina Boysen |
| 09.05 | Halle | 7 | 57,0 kg | 1.350 | 5 | - | Jozef Bojko |
| 25.05 | Hannover | 5 | 58,0 kg | 1.300 | 8 | 5,6 | Am.Marissa Potters |
| 14.05 | Magdeburg | 3 | 52,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6,5 | 7,2 | Am.Saskia Müller |
| 09.05 | Halle | 3 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | - | Michaela Musialova |
15:48 · 1.800 m
| 12.06 | Hannover | 6 | 60,0 kg | 2.400 | 10 | 3,8 | Leon Wolff |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kg | 2.000 | 15 | 4,0 | Enzo Crublet |
| 10.05 | Hoppegarten | 1 | 62,0 kg | 1.800 | 5 | 2,5 | Leon Wolff |
| 14.05 | Magdeburg | 1 | 64,0 kg | 2.050 | 7 | 1,1 | Am.Kevin Braye |
| 18.04 | Magdeburg | 3 | 57,0 kg | 2.050 | 5,5 | 2,2 | Patrick Gibson |
| 01.06 | B.-Baden | 6 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 27,6 | Jozef Bojko |
| 25.05 | Hannover | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 16,2 | Michael Cadeddu |
| 09.05 | Krefeld | 4 | 58,5 kgErl. 3,0 | 1.700 | 5 | 11,4 | Vanesa Csernak |
| 18.04 | Magdeburg | 5 | 53,5 kgErl. 3,0 | 2.050 | 5,5 | 24,6 | Vanesa Csernak |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 18.05 | B.-Baden | 7 | 56,5 kg | 1.600 | 55 | 8,9 | Rene Piechulek |
| 27.06 | Dortmund | 7 | 57,5 kg | 1.750 | 40 | 4,6 | Rene Piechulek |
| 30.05 | Düsseld. | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 44 | 5,0 | Rene Piechulek |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
16:17 · 1.800 m
| 30.05 | Leipzig | 1 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.850 | 7 | 7,1 | Am.Matthew S.Johnson |
| 09.05 | Halle | 4 | 58,5 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Francesca Cecchini |
| 27.07 | München | 4 | 57,0 kg | 2.000 | 15 | 25,4 | Milan Zatloukal |
| 30.05 | Leipzig | 4 | 55,5 kg | 2.000 | 10 | 3,6 | Andrea Ricupa |
| 24.05 | Hoppegarten | 1 | 61,0 kgErl. 1,0 | 1.800 | 8,2 | 5,4 | Andrea Ricupa |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 61,0 kgErl. 1,0 | 2.000 | 15 | 4,1 | Andrea Ricupa |
| 04.06 | B.-Baden | 4 | 57,5 kg | 1.800 | 10,25 | 10,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.05 | Halle | 3 | 55,5 kg | 1.500 | 7 | - | Rene Piechulek |
| 12.04 | Düsseld. | 1 | 56,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 8 | 4,1 | Michaela Malacova |
| 09.05 | Halle | 7 | 61,0 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Mie Bleichfeldt |
| 18.04 | Magdeburg | 13 | 60,5 kg | 2.050 | 7,2 | 9,3 | David Liska |
| 05.04 | Hoppegarten | 6 | 57,5 kg | 2.200 | 8,2 | 9,4 | Lilli-Marie Engels |
| 30.05 | Leipzig | 1 | 65,0 kgErl. 1,0 | 1.600 | 7 | 3,9 | Am.Adam Sebesta |
| 14.05 | Magdeburg | 2 | 63,0 kgErl. 1,0 | 1.550 | 6,5 | 3,5 | Am.Adam Sebesta |
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 60,5 kg | 1.600 | 8 | 4,2 | Jozef Bojko |
| 13.06 | Dresden | 9 | 51,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 8,2 | 14,9 | E. T. Uulu |
| 30.05 | Leipzig | 6 | 54,0 kg | 2.000 | 10 | 4,8 | Wladimir Panov |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 57,5 kg | 1.850 | 6 | 5,7 | Adam Florian |
| 12.06 | Hannover | 4 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8,2 | 8,3 | Vanesa Csernak |
| 30.05 | Leipzig | 4 | 62,0 kg | 1.850 | 7 | 8,7 | Miguel Lopez |
| 14.05 | Magdeburg | 4 | 66,0 kg | 2.050 | 7 | 17,2 | Am.Jaqueline Laquai |
| 06.06 | B.-Baden | 8 | 61,0 kg | 2.000 | 8,2 | 7,6 | Eduardo Pedroza |
| 08.05 | Köln | 7 | 59,5 kg | 1.850 | 15 | 19,9 | Sean Byrne |
| 15.11 | Krefeld | 3 | 61,5 kg | 2.200 | 8 | 18,7 | Koen Clijmans |
| 25.05 | Hannover | 8 | 66,0 kg | 1.300 | 8 | 5,0 | Am.Matthew S.Johnson |
| 01.05 | Hannover | 8 | 61,0 kg | 1.750 | 8 | 4,2 | Martin Seidl |
| 18.04 | Magdeburg | 5 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.800 | 6 | 6,5 | Am.Matthew S.Johnson |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 59,5 kg | 1.850 | 7 | 4,5 | Am.Kevin Braye |
| 09.05 | Halle | 8 | 52,5 kg | 1.500 | 7 | - | Michal Abik |
| 18.04 | Magdeburg | 6 | 55,0 kg | 1.300 | 7 | 12,7 | Michal Abik |
| 08.11 | München | 16 | 59,0 kg | 2.000 | 15 | 7,7 | Michael Cadeddu |
| 17.10 | B.-Baden | 2 | 55,0 kg | 1.800 | 8,2 | 19,4 | Michael Cadeddu |
| 03.10 | Hoppegarten | 4 | 57,0 kg | 1.800 | 15 | 16,5 | Michael Cadeddu |
| 18.04 | Magdeburg | 7 | 55,5 kg | 2.050 | 5,5 | 22,2 | Sibylle Vogt |
| 18.10 | Dresden | 8 | 54,5 kg | 2.000 | 5 | 19,5 | Sean Byrne |
| 16.08 | Halle | 7 | 56,0 kg | 1.750 | 8 | - | Rene Piechulek |
16:51 · 2.050 m
| 24.05 | Hoppegarten | 3 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 8 | 8,9 | Am.Matthew S.Johnson |
| 09.05 | Halle | 5 | 57,0 kg | 2.400 | 5 | - | Milan Zatloukal |
| 03.09 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 2.400 | 10 | 16,7 | Milan Zatloukal |
| 24.05 | Hoppegarten | 8 | 57,0 kg | 2.400 | 10 | 6,6 | Rene Piechulek |
| 04.10 | Mülheim | 5 | 53,5 kg | 2.000 | 52 | 52,8 | Sean Byrne |
| 13.09 | Magdeburg | 5 | 57,5 kg | 2.050 | 37 | 40,5 | Rene Piechulek |
| 24.05 | Hoppegarten | 3 | 55,5 kg | 2.400 | 10 | 6,5 | Miguel Lopez |
| 09.05 | Halle | 3 | 58,5 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Sophie O'Brien |
| 18.04 | Magdeburg | 5 | 57,0 kg | 2.050 | 7,2 | 19,1 | Miguel Lopez |
| 30.05 | Leipzig | 6 | 60,0 kg | 1.850 | 7 | 3,8 | Adam Florian |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 60,5 kg | 2.200 | 8 | 9,0 | Adam Florian |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 60,5 kg | 2.000 | 15 | 6,6 | Adam Florian |
| 14.05 | Magdeburg | 7 | 63,0 kgErl. 3,0 | 2.050 | 7 | 46,1 | Am.Annett Keller |
| 18.04 | Magdeburg | 7 | 54,0 kg | 2.050 | 7,2 | 60,8 | Enzo Crublet |
| 29.03 | Düsseld. | 11 | 59,0 kg | 2.100 | 6 | 41,0 | Lilli-Marie Engels |
| 24.05 | Hoppegarten | 6 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 8 | 6,2 | Michaela Malacova |
| 10.05 | Hoppegarten | 3 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 8,2 | 18,4 | Michaela Malacova |
| 18.04 | Magdeburg | 9 | 51,5 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.050 | 7,2 | 36,8 | Michaela Malacova |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 2.800 | 8,2 | 14,7 | Rene Piechulek |
| 23.05 | München | 5 | 66,5 kg | 2.000 | 5,5 | 6,0 | Am.Matthew S.Johnson |
| 01.05 | München | 9 | 61,0 kg | 2.000 | 6 | 16,7 | Bertrand Flandrin |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 63,5 kg | 1.600 | 7 | 6,4 | Am.Janina Boysen |
| 14.05 | Magdeburg | 4 | 61,5 kg | 1.550 | 6,5 | 5,7 | Am.Janina Boysen |
| 01.05 | Leipzig | 1 | 57,5 kg | 1.600 | 7,5 | 11,2 | Am.Janina Boysen |
| 22.02 | Dortmund | 11 | 56,0 kg | 1.700 | 6,15 | 8,1 | Leon Wolff |
| 18.01 | Dortmund | 3 | 59,0 kg | 1.700 | 6 | 14,5 | Leon Wolff |
| 24.07 | Bad Harzburg | 4 | 54,0 kg | 1.850 | 6,15 | 4,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 52,5 kgMgw. 0,5 | 1.850 | 7 | 5,2 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 3 | 56,0 kg | 1.750 | 5 | - | Rene Piechulek |
| 01.05 | Leipzig | 5 | 49,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 15 | 16,5 | E. M. Teruel |
| 30.05 | Leipzig | 8 | 55,5 kg | 1.850 | 9 | 59,0 | Michal Abik |
| 09.05 | Halle | 7 | 56,5 kg | 1.750 | 8 | - | Michal Abik |
| 09.08 | München | 8 | 54,5 kg | 1.600 | 9 | 40,0 | Tomas Roman |
| 14.05 | Magdeburg | 6 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.050 | 7 | 38,8 | Am.Saskia Müller |
| 18.04 | Magdeburg | 6 | 57,0 kgMgw. 2,0 | 1.800 | 6 | 34,9 | Patrick Gibson |
| 11.10 | Dortmund | 9 | 58,0 kgMgw. 2,0 | 2.050 | 5 | 39,1 | Patrick Gibson |