Chiefland (IRE)
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Liberty Racing 2024 Gold
- Jockey
- Thore Hammer-Hansen 60,0 kg
- GAG
- 3
| 31.05 | Düsseld. | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 30 | 1,8 | Leon Wolff |
| 30.08 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 10 | 1,7 | Leon Wolff |
www.turfsport.de
11:02 · 2.100 m
| 31.05 | Düsseld. | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 30 | 1,8 | Leon Wolff |
| 30.08 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 10 | 1,7 | Leon Wolff |
| 12.10 | Köln | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 31,1 | Leon Wolff |
| 21.09 | Hannover | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 25 | 4,8 | Leon Wolff |
| 31.05 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 2.200 | 30 | 4,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 01.05 | München | 7 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 18,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 12.10 | Köln | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 9,5 | Andrasch Starke |
| 14.06 | Köln | 10 | 58,0 kg | 2.200 | 70 | 31,4 | Michal Abik |
| 19.10 | B.-Baden | 1 | 58,0 kg | 1.800 | 15 | 4,6 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | München | 4 | 58,0 kg | 2.000 | 70 | 24,2 | Benjamin Marie |
| 26.10 | Hannover | 7 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 5,6 | Rene Piechulek |
| 05.10 | Hannover | 3 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 6,4 | Rene Piechulek |
11:49 · 2.100 m
| 21.06 | Dortmund | 4 | 58,0 kg | 1.800 | 15 | 3,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 1.400 | 15 | 2,4 | Rene Piechulek |
| 08.05 | Köln | 4 | 66,5 kg | 1.850 | 15 | 5,1 | Alexander Pietsch |
| 07.06 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.800 | 18 | 6,2 | Michaela Musialova |
| 09.05 | Halle | 2 | 57,0 kg | 2.400 | 5 | - | David Liska |
| 09.06 | Hannover | 4 | 57,0 kg | 2.400 | 10 | 5,1 | Eduardo Pedroza |
| 14.05 | Dortmund | 3 | 63,0 kg | 2.050 | 6 | 6,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 26.04 | Krefeld | 8 | 57,0 kg | 1.700 | 5 | 29,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 29.03 | Düsseld. | 9 | 57,0 kg | 1.600 | 5 | 10,9 | Leon Wolff |
| 06.06 | B.-Baden | 6 | 55,0 kg | 2.400 | 10,25 | 8,0 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 57,0 kg | 1.850 | 6 | 2,1 | Martin Laube |
| 13.04 | Düsseld. | 4 | 57,0 kg | 2.200 | 10 | 17,4 | Eduardo Pedroza |
| 25.05 | Hannover | 6 | 57,0 kg | 1.600 | 6 | 24,0 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | Hannover | 9 | 58,0 kg | 1.600 | 6 | 23,8 | Michael Cadeddu |
| 14.06 | Köln | 1 | 61,0 kg | 2.100 | 10 | 8,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 17.05 | Mülheim | 1 | 58,0 kg | 2.200 | 5 | 1,9 | Michael Cadeddu |
| 09.05 | Halle | 4 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 5 | - | E. T. Uulu |
| 03.09 | B.-Baden | 6 | 56,5 kg | 2.400 | 10 | 6,0 | Wladimir Panov |
| 09.08 | München | 2 | 55,5 kg | 2.200 | 8 | 3,5 | Wladimir Panov |
| 13.07 | Mülheim | 11 | 56,5 kg | 2.000 | 25 | 22,2 | Wladimir Panov |
| 26.04 | Krefeld | 3 | 55,5 kg | 1.700 | 5 | 3,0 | Martin Seidl |
| 30.03 | Köln | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 5,7 | Martin Seidl |
| 27.10 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 1.400 | 25 | 9,4 | Martin Seidl |
| 20.06 | Düsseld. | 8 | 63,0 kg | 1.600 | 7,2 | 18,9 | Alexander Weis |
| 31.05 | Düsseld. | 6 | 60,0 kgErl. 1,0 | 1.700 | 15 | 26,0 | Michaela Malacova |
| 09.05 | Krefeld | 6 | 59,0 kgErl. 2,0 | 2.350 | 6 | 20,1 | Michaela Malacova |
12:21 · 1.700 m
| 19.06 | Mannheim | 3 | 55,5 kgErl. 3,0 | 1.900 | 18 | 4,8 | Am.Marie Gast |
| 08.05 | Köln | 1 | 62,5 kg | 1.850 | 15 | 7,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 6 | 7,5 | Nina Baltromei |
| 21.06 | Dortmund | 9 | 52,0 kgErl. 1,0 | 1.600 | 18,7 | 26,4 | Michaela Malacova |
| 16.05 | Hassloch | 5 | 57,0 kg | 1.600 | 8 | 12,4 | Sean Byrne |
| 26.04 | Krefeld | 1 | 64,0 kg | 1.700 | 8 | 4,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 55,5 kg | 1.600 | 15 | 21,9 | Benjamin Marie |
| 21.07 | Hoppegarten | 4 | 58,0 kg | 1.400 | 15 | 5,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 01.06 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 1.800 | 25 | 20,0 | Augustin Madamet |
| 26.04 | Krefeld | 6 | 58,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 8 | 12,9 | Nina Baltromei |
| 29.03 | Düsseld. | 7 | 55,5 kg | 1.600 | 5 | 6,9 | Martin Seidl |
| 08.03 | Dortmund | 3 | 65,0 kg | 1.700 | 6 | 2,9 | Alexander Pietsch |
| 20.06 | Magdeburg | 4 | 61,5 kgErl. 1,0 | 1.800 | 7 | 4,1 | Michaela Malacova |
| 04.06 | B.-Baden | 4 | 57,5 kg | 1.800 | 10,25 | 10,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.05 | Halle | 3 | 55,5 kg | 1.500 | 7 | - | Rene Piechulek |
| 07.06 | B.-Baden | 8 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 18,5 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 23.05 | München | 6 | 56,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6,5 | 29,2 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 25.04 | Düsseld. | 10 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.100 | 5 | 26,3 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 29.03 | Düsseld. | 11 | 57,5 kgErl. 1,0 | 1.400 | 6 | 11,8 | Am.Janine Beckmann |
| 22.03 | Mülheim | 3 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6 | 31,3 | Am.Jule Höggemann |
| 18.01 | Dortmund | 8 | 61,0 kgErl. 1,0 | 1.700 | 6 | 32,1 | Am.Janine Beckmann |
| 12.06 | Hannover | 1 | 61,0 kg | 1.600 | 8,2 | 3,3 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 7 | 58,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 15 | 4,2 | Nina Baltromei |
| 09.05 | Krefeld | 4 | 55,5 kg | 1.700 | 6,15 | 3,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.05 | Köln | 3 | 53,0 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 8 | 16,0 | Michaela Musialova |
| 08.05 | Köln | 9 | 53,5 kg | 1.850 | 15 | 35,9 | Enzo Crublet |
| 29.03 | Düsseld. | 8 | 61,5 kg | 1.700 | 6 | 9,4 | Michal Abik |
| 20.06 | Düsseld. | 6 | 63,0 kg | 1.600 | 7,2 | 6,9 | Am.Silke Brüggemann |
| 06.06 | B.-Baden | 6 | 65,5 kg | 1.800 | 8 | 15,4 | Am.Silke Brüggemann |
| 14.05 | Magdeburg | 5 | 61,5 kg | 1.550 | 6,5 | 6,3 | Am.Silke Brüggemann |
12:53 · 1.400 m
| 12.06 | Hannover | 3 | 57,5 kg | 1.400 | 10 | 12,0 | Martin Seidl |
| 31.05 | Düsseld. | 11 | 56,5 kg | 1.600 | 18 | 18,2 | Martin Seidl |
| 01.05 | Hannover | 4 | 56,5 kg | 1.400 | 10 | 11,3 | Sean Byrne |
| 08.03 | Dortmund | 5 | 57,5 kg | 1.200 | 7 | 11,1 | Michael Cadeddu |
| 04.01 | Dortmund | 4 | 57,0 kg | 1.200 | 5 | 7,6 | Martin Seidl |
| 08.11 | München | 6 | 56,5 kgMgw. 1,0 | 1.400 | 18 | 7,7 | David Liska |
| 01.05 | Hannover | 6 | 57,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,5 | 1.750 | 10 | 10,7 | Nina Baltromei |
| 22.03 | Mülheim | 5 | 57,5 kg | 1.500 | 10 | 18,0 | Sean Byrne |
| 15.11 | Krefeld | 5 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 3,7 | A. v. d. Troost |
| 07.06 | B.-Baden | 4 | 55,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 15 | 7,0 | E. T. Uulu |
| 31.05 | Düsseld. | 5 | 50,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 18 | 9,1 | E. T. Uulu |
| 09.05 | Krefeld | 3 | 60,5 kgErl. 2,0 | 1.700 | 6,15 | 3,2 | Nina Baltromei |
| 20.06 | Düsseld. | 7 | 55,5 kg | 2.100 | 5 | 14,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 25.05 | Köln | 9 | 61,5 kg | 1.600 | 8 | 24,0 | Miguel Lopez |
| 08.06 | Krefeld | 4 | 57,0 kg | 1.700 | 10 | 49,8 | Alexander Pietsch |
| 09.05 | Krefeld | 9 | 60,0 kg | 1.700 | 6,15 | 12,3 | Alexander Pietsch |
| 22.03 | Mülheim | 7 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6 | 35,5 | Am.Chelsea Watlow |
| 15.11 | Krefeld | 13 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 15 | 41,1 | Am.Chelsea Watlow |
| 06.06 | B.-Baden | 10 | 67,0 kg | 1.800 | 8 | 17,5 | Am.Jaqueline Laquai |
| 16.05 | Hassloch | 3 | 63,0 kg | 2.200 | 5 | 9,4 | Alexander Pietsch |
| 01.05 | Leipzig | 9 | 63,5 kg | 1.600 | 7,5 | 7,2 | Alexander Pietsch |
| 06.06 | B.-Baden | 3 | 69,0 kg | 1.800 | 8 | 2,9 | Am.Marie Gast |
| 26.04 | Krefeld | 4 | 59,0 kg | 1.300 | 15 | 11,8 | Rene Piechulek |
| 12.10 | Köln | 5 | 52,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10 | 18,0 | Tolga Koyuncu |
| 30.05 | Leipzig | 11 | 58,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 8 | 5,4 | E. T. Uulu |
| 17.05 | Mülheim | 1 | 59,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6 | 3,0 | E. T. Uulu |
| 29.03 | Düsseld. | 2 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 6 | 5,3 | E. M. Teruel |
13:25 · 1.600 m
| 04.06 | B.-Baden | 4 | 59,0 kg | 1.600 | 55 | 2,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 21.09 | Hannover | 2 | 60,0 kg | 1.750 | 52 | 1,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 03.08 | Düsseld. | 3 | 54,0 kg | 1.600 | 55 | 4,2 | Thore Hammer-Hansen |
| 21.06 | Dortmund | 1 | 59,5 kg | 1.800 | 55 | 2,0 | Benjamin Marie |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 20 | 4,8 | Michaela Malacova |
| 05.10 | Düsseld. | 2 | 59,0 kg | 1.700 | 55 | 6,0 | Martin Seidl |
| 05.10 | Düsseld. | 5 | 58,0 kg | 1.700 | 55 | 2,9 | A. d. Vries |
| 03.08 | Düsseld. | 2 | 57,0 kg | 1.600 | 55 | 15,7 | David Liska |
| 13.04 | Düsseld. | 4 | 57,0 kg | 1.600 | 55 | 18,5 | Martin Srnec |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.06 | B.-Baden | 6 | 58,0 kg | 1.600 | 55 | 3,8 | Sibylle Vogt |
| 30.08 | B.-Baden | 4 | 56,0 kg | 2.000 | 55 | 20,6 | Sean Byrne |
| 22.06 | Dortmund | 6 | 57,5 kg | 1.800 | 55 | 7,7 | Alexander Pietsch |
| 29.03 | Düsseld. | 5 | 62,5 kg | 1.700 | 20 | 4,9 | Eduardo Pedroza |
| 29.05 | B.-Baden | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 55 | 3,8 | A. d. Vries |
| 11.05 | Hoppegarten | 1 | 60,0 kg | 1.600 | 20 | 3,5 | Eduardo Pedroza |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 27.09 | Dresden | 2 | 55,0 kgMgw. 0,5 | 1.500 | 13 | 2,2 | A. d. Vries |
| 10.08 | Hoppegarten | 1 | 57,0 kg | 1.600 | 18 | 5,7 | A. d. Vries |
13:57 · 2.100 m
| 14.06 | Köln | 4 | 62,0 kg | 2.100 | 10 | 22,9 | Patrick Gibson |
| 25.05 | Köln | 5 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8 | 13,2 | Am.Ulrike Timmermann |
| 29.03 | Düsseld. | 5 | 68,0 kgErl. 1,0 | 1.700 | 6 | 16,5 | Andrea Ricupa |
| 20.06 | Düsseld. | 3 | 56,0 kg | 2.400 | 8 | 3,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 64,0 kg | 2.800 | 8,2 | 10,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 08.05 | Köln | 5 | 60,0 kgErl. 2,0 | 2.400 | 15 | 8,0 | E. T. Uulu |
| 09.05 | Halle | 5 | 60,0 kg | 1.750 | 8 | - | Am.Emelie Gustavsson |
| 07.12 | Dresden | 4 | 60,0 kg | 1.500 | 10 | 7,3 | Lilli-Marie Engels |
| 18.09 | München | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 9 | 13,0 | Rene Piechulek |
| 21.09 | Hannover | 6 | 58,0 kg | 1.600 | 25 | 16,1 | Stefanie Koyuncu |
| 02.08 | Köln | 5 | 56,5 kgMgw. 0,5 | 1.300 | 52 | 29,0 | David Liska |
| 29.06 | Hamburg | 3 | 58,0 kg | 1.400 | 10 | 3,0 | David Liska |
| 25.04 | Düsseld. | 8 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5 | 30,3 | Am.Ulrike Timmermann |
| 22.09 | Köln | 4 | 54,5 kgErl. 5,0 | 1.850 | 8 | 12,3 | Sina Schmidt |
| 24.08 | B.-Baden | 5 | 58,0 kgErl. 5,0 | 2.000 | 8,2 | 13,5 | Senan MacRedmond |
| 21.06 | Dortmund | 7 | 59,5 kg | 2.400 | 15 | 3,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 31.05 | Düsseld. | 4 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 2.200 | 15 | 4,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 17.05 | Mülheim | 3 | 59,5 kg | 2.400 | 15 | 6,1 | Sibylle Vogt |
| 12.06 | Hannover | 3 | 60,0 kg | 2.400 | 8 | 2,5 | Rene Piechulek |
| 08.05 | Köln | 4 | 54,0 kg | 2.400 | 15 | 6,0 | Sibylle Vogt |
| 15.11 | Krefeld | 8 | 56,0 kg | 2.200 | 8 | 15,9 | Rene Piechulek |
14:31 · 2.100 m
| 31.05 | Düsseld. | 8 | 58,5 kg | 2.900 | 22 | 25,3 | Michael Cadeddu |
| 25.04 | Düsseld. | 6 | 57,5 kg | 2.100 | 5 | 11,3 | Martin Seidl |
| 28.03 | Mannheim | 2 | 59,5 kg | 2.500 | 5 | 1,7 | Am.Kevin Braye |
| 12.10 | Köln | 5 | 58,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 15 | 2,9 | Am.Matthew S.Johnson |
| 28.09 | Köln | 4 | 54,5 kg | 2.200 | 25 | 7,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 06.09 | B.-Baden | 5 | 61,0 kg | 2.400 | 15 | 11,4 | Robin Weber |
| 31.05 | Düsseld. | 4 | 60,5 kg | 2.900 | 22 | 3,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 08.11 | München | 1 | 58,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 18 | 3,9 | E. T. Uulu |
| 19.10 | B.-Baden | 1 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.200 | 18 | 3,3 | Senan MacRedmond |
| 06.09 | B.-Baden | 4 | 55,5 kg | 2.400 | 15 | 6,2 | A. d. Vries |
| 20.04 | Hoppegarten | 6 | 55,5 kg | 2.800 | 25 | 8,0 | Eduardo Pedroza |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 58,5 kg | 2.000 | 18 | 14,0 | Leon Wolff |
| 24.05 | Hoppegarten | 7 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 2.000 | 15 | 16,5 | Rene Piechulek |
| 09.05 | Krefeld | 6 | 59,0 kg | 2.050 | 11,5 | 27,9 | Sean Byrne |
| 08.11 | München | 1 | 56,5 kg | 2.000 | 15 | 4,2 | Michael Cadeddu |
| 03.09 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.400 | 10 | 4,5 | Andrasch Starke |
| 06.07 | Hamburg | 5 | 55,5 kg | 2.200 | 52 | 12,9 | Michael Cadeddu |
| 04.06 | B.-Baden | 9 | 54,0 kg | 2.200 | 15 | 14,7 | Sibylle Vogt |
| 19.04 | München | 8 | 53,0 kg | 2.000 | 13 | 5,6 | Sibylle Vogt |
| 17.10 | B.-Baden | 6 | 57,0 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.400 | 10,25 | 4,2 | Nina Baltromei |
| 25.05 | Köln | 2 | 60,5 kgErl. 2,0 | 1.850 | 10 | 4,7 | E. T. Uulu |
| 08.05 | Köln | 6 | 61,0 kg | 1.850 | 18 | 15,6 | David Liska |
| 29.03 | Düsseld. | 8 | 63,0 kg | 1.600 | 8,2 | 6,7 | David Liska |
| 20.06 | Düsseld. | 6 | 60,5 kg | 2.400 | 8 | 19,6 | Eduardo Pedroza |
| 25.05 | Köln | 8 | 58,5 kg | 1.850 | 10 | 46,8 | Koen Clijmans |
| 09.05 | Krefeld | 10 | 56,5 kg | 2.050 | 11,5 | 34,4 | Alexander Pietsch |
| 12.06 | Hannover | 7 | 60,0 kg | 2.400 | 10 | 2,8 | Benjamin Marie |
| 25.05 | Hannover | 2 | 61,0 kg | 2.200 | 10 | 2,3 | Benjamin Marie |
| 01.05 | München | 2 | 61,0 kg | 2.200 | 10,25 | 4,3 | Benjamin Marie |
| 02.11 | Köln | 3 | 58,5 kgErl. 2,0 | 3.000 | 10 | 2,6 | E. T. Uulu |
| 28.09 | Köln | 2 | 54,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 18 | 6,1 | E. T. Uulu |
| 31.08 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 2.400 | 10 | 6,3 | Martin Seidl |
15:07 · 2.200 m
| 25.05 | Köln | 2 | 59,5 kg | 2.400 | 20 | 2,6 | Eduardo Pedroza |
| 25.04 | Düsseld. | 1 | 59,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.100 | 5 | 3,0 | Am.Matthew S.Johnson |
| 16.06 | Köln | 7 | 58,0 kg | 2.200 | 72 | 3,0 | Andrasch Starke |
| 21.06 | Dortmund | 7 | 62,0 kg | 2.050 | 18 | 3,6 | Rene Piechulek |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.200 | 15 | 6,3 | Rene Piechulek |
| 25.04 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 2.100 | 5 | 5,6 | Leon Wolff |
| 31.05 | B.-Baden | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 4,2 | Leon Wolff |
| 01.05 | München | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 55 | 3,3 | Leon Wolff |
| 30.03 | Köln | 1 | 57,0 kg | 1.850 | 10 | 3,8 | Leon Wolff |
| 21.06 | Dortmund | 4 | 57,5 kg | 1.800 | 55 | 13,4 | Eduardo Pedroza |
| 14.06 | Köln | 6 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 20 | 14,5 | Am.Marissa Potters |
| 25.04 | Düsseld. | 4 | 57,0 kg | 2.100 | 5 | 10,0 | Sean Byrne |
| 07.06 | B.-Baden | 7 | 57,0 kg | 2.200 | 70 | 9,7 | Leon Wolff |
| 13.10 | Köln | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 155 | 2,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 15.09 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 1,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 06.07 | Hamburg | 14 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 43,6 | Augustin Madamet |
| 09.06 | Köln | 4 | 58,0 kg | 2.200 | 70 | 4,6 | Augustin Madamet |