Mc Queen (FR)
- Trainer
- Yasmin Almenräder
- Besitzer
- Stall Mandarin
- Jockey
- Adrie de Vries/Niederlande 58,0 kg
- GAG
- 3
| 10.04 | Mülheim | 3 | 58,0 kg | 1.300 | 3,6 | 3,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
www.turfsport.de
13:01 · 1.400 m
| 10.04 | Mülheim | 3 | 58,0 kg | 1.300 | 3,6 | 3,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 03.06 | Mannheim | 3 | 56,0 kg | 2.500 | 3,5 | 6,2 | Stefanie Koyuncu |
| 07.06 | B.-Baden | 5 | 59,5 kgErl. 1,0 | 1.400 | 15 | 12,3 | Michaela Malacova |
| 17.05 | Mülheim | 2 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6 | 28,1 | Michaela Malacova |
| 26.04 | Krefeld | 5 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 10 | 27,7 | Michaela Malacova |
| 11.09 | Magdeburg | 13 | 51,0 kgErl. 3,0 | 2.050 | 6,75 | - | Am.Nancy Luft |
| 22.07 | Bad Harzburg | 10 | 56,0 kg | 2.400 | 4,444 | 50,7 | Lukas Delozier |
| 18.07 | Hoppegarten | 10 | 52,0 kg | 2.800 | 4 | 51,3 | Jozef Bojko |
| 01.09 | Quakenbrück | 6 | 64,0 kgErl. 3,0 | 2.450 | 5 | 33,6 | Saado Alsayed |
| 16.08 | Saarbrücken | 4 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 6 | 19,1 | Nina Baltromei |
| 23.06 | Dortmund | 10 | 53,0 kg | 1.600 | 10,25 | 58,5 | A. v. d. Troost |
| 14.11 | Krefeld | 9 | 55,0 kg | 1.700 | 6,75 | 32,9 | Mirko Sanna |
| 24.10 | Hannover | 4 | 55,5 kg | 1.400 | 7 | 52,8 | Mirko Sanna |
| 29.08 | Köln | 6 | 55,0 kg | 1.850 | 5,1 | 17,0 | Mirko Sanna |
13:30 · 1.400 m
| 27.09 | Dresden | 8 | 60,0 kg | 1.500 | 13 | 7,8 | Martin Seidl |
| 14.09 | Leipzig | 3 | 60,0 kg | 1.600 | 13 | 5,3 | Robin Weber |
| 24.07 | Bad Harzburg | 4 | 58,0 kg | 1.550 | 11,5 | 10,4 | Martin Seidl |
| 29.05 | Köln | 8 | 59,5 kg | 2.200 | 7 | 26,3 | A. v. d. Troost |
| 28.04 | Krefeld | 7 | 60,0 kg | 2.050 | 7 | 25,4 | Robin Weber |
| 27.11 | Mülheim | 10 | 61,0 kg | 2.000 | 7,2 | 31,7 | Robin Weber |
| 23.04 | Magdeburg | 8 | 59,0 kg | 1.300 | 5,1 | 9,7 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 10.04 | Düsseld. | 6 | 57,0 kg | 1.400 | 4,5 | 13,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 19.12 | Dortmund | 9 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.200 | 4 | 18,6 | A. v. d. Recke |
| 25.06 | Hamburg | 8 | 55,5 kg | 1.800 | 13 | 11,3 | Alexander Pietsch |
| 18.06 | Dortmund | 9 | 55,0 kg | 1.600 | 13 | 7,3 | Alexander Pietsch |
| 10.06 | Krefeld | 3 | 64,0 kg | 2.050 | 7 | 5,3 | Alexander Pietsch |
| 16.10 | Magdeburg | 9 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 0,5 | 1.800 | 4,5 | 31,2 | Am.Janine Schmidt |
| 25.09 | Dresden | 9 | 53,5 kg | 2.100 | 3,5 | - | Jozef Bojko |
| 11.09 | Magdeburg | 15 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 2.050 | 6,75 | - | Jozef Bojko |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
14:00 · 1.300 m
| 24.07 | Bad Harzburg | 2 | 62,0 kgErl. 2,0 | 1.550 | 5,555 | 3,9 | Am.Gijs Snijders |
| 21.03 | Krefeld | 6 | 58,0 kg | 1.700 | 3,5 | 2,5 | Lukas Delozier |
| 28.02 | Dortmund | 2 | 58,0 kg | 1.700 | 4 | 2,0 | Lukas Delozier |
| 22.09 | Mannheim | 5 | 60,5 kg | 1.400 | 5 | 17,6 | Nina Wagner |
| 11.05 | Hassloch | 9 | 58,0 kg | 1.400 | 6 | 60,0 | Nina Wagner |
| 03.06 | Mannheim | 4 | 52,0 kg | 1.400 | 7 | 14,1 | Nina Wagner |
| 02.10 | Honzrath | 5 | 76,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 5 | 2,5 | Am.Julian Sixt |
| 29.03 | Mannheim | 7 | 69,5 kg | 1.400 | 5 | 10,3 | Robin Weber |
| 04.10 | Honzrath | 1 | 74,5 kg | 1.100 | 4 | 2,1 | Robin Weber |
| 03.07 | Hamburg | 6 | 61,5 kg | 1.200 | 7 | 11,1 | Rene Piechulek |
| 26.06 | Magdeburg | 13 | 51,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 5,1 | 19,9 | Tolga Koyuncu |
| 05.06 | Leipzig | 1 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 3 | 27,8 | Tolga Koyuncu |
| 30.09 | Honzrath | 6 | 62,0 kg | 1.450 | 3,2 | 31,8 | Nina Wagner |
| 03.09 | Leipzig | 6 | 54,0 kg | 1.300 | 5 | 22,3 | Concetto Santangelo |
| 19.08 | Halle | 7 | 55,0 kgErl. 1,0 | 1.500 | 3,5 | - | E. T. Uulu |
| 24.04 | Krefeld | 10 | 54,5 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 1.200 | 4,1 | 26,1 | Robin Haedens |
| 10.04 | Mülheim | 6 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 3,6 | 40,4 | Robin Haedens |
| 04.10 | Honzrath | 6 | 58,0 kg | 1.100 | 4 | 26,3 | Nina Wagner |
| 16.08 | Saarbrücken | 6 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | 15,4 | Nina Wagner |
| 29.06 | Saarbrücken | 3 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | 31,3 | Nina Wagner |
14:33 · 1.200 m
| 19.08 | Mülheim | 10 | 60,5 kg | 1.400 | 11,5 | 19,6 | Robin Weber |
| 21.05 | B.-Baden | 3 | 56,5 kg | 1.500 | 14 | 12,4 | Leon Wolff |
| 07.05 | Köln | 8 | 52,0 kg | 1.600 | 17 | 31,5 | Sibylle Vogt |
| 26.09 | Köln | 6 | 58,5 kg | 1.400 | 7,2 | - | Lukas Delozier |
| 10.09 | Hannover | 5 | 51,5 kgErl. 2,0 | 1.400 | 10 | - | Leon Wolff |
| 31.07 | Köln | 1 | 70,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 4 | 6,6 | Am.Rens Verberkt |
| 10.10 | Köln | 7 | 60,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 5,1 | 30,0 | Robin Haedens |
| 04.09 | B.-Baden | 14 | 56,5 kg | 1.200 | 8,2 | 23,6 | Marco Casamento |
| 11.07 | Mülheim | 12 | 62,5 kgErl. 2,0 | 1.400 | 3,65 | 18,1 | Am.Gijs Snijders |
| 28.06 | Hamburg | 4 | 58,5 kg | 1.200 | 7 | 13,7 | Alexander Pietsch |
| 18.06 | Dortmund | 6 | 59,0 kg | 1.200 | 6 | 6,6 | Alexander Pietsch |
| 08.06 | Mülheim | 2 | 61,0 kg | 1.300 | 4,5 | 35,7 | Alexander Pietsch |
| 07.07 | Leipzig | 5 | 60,5 kg | 1.300 | 3,5 | 4,3 | Jozef Bojko |
| 01.07 | Hamburg | 1 | 56,5 kg | 1.400 | 7,2 | 5,8 | Jozef Bojko |
| 26.06 | Hamburg | 2 | 56,5 kg | 1.200 | 7 | 9,3 | Jozef Bojko |
| 26.04 | Düsseld. | 3 | 51,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 7 | 7,4 | Am.Marissa Potters |
| 23.03 | Düsseld. | 4 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 6,15 | 7,2 | Am.Marissa Potters |
| 28.09 | Krefeld | 8 | 54,0 kg | 1.300 | 8,75 | 16,1 | Michal Abik |
| 27.07 | Erbach | 5 | 58,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 5,6 | 7,6 | Am.Alina Schubert |
| 23.06 | Zweibrücken | 5 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.350 | 5,1 | 4,8 | Am.Marie Gast |
| 31.05 | Miesau | 5 | 61,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 4 | 5,3 | Am.Sarah Scholl |
| 31.10 | Hoppegarten | 6 | 56,5 kg | 2.200 | 10,2 | 7,0 | Sibylle Vogt |
| 17.10 | B.-Baden | 4 | 52,5 kg | 2.000 | 10 | 10,4 | Martin Seidl |
| 11.09 | Magdeburg | 1 | 54,5 kg | 2.050 | 10,5 | - | Marco Casamento |
15:03 · 1.700 m
| 19.09 | Dortmund | 5 | 56,5 kg | 2.800 | 50 | - | Lukas Delozier |
| 29.08 | B.-Baden | 7 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 2.800 | 25 | 4,5 | Andrasch Starke |
| 04.07 | Hamburg | 8 | 58,0 kg | 2.400 | 650 | 61,1 | Clement Lecoeuvre |
| 31.12 | Dortmund | 10 | 58,5 kgErl. 3,0Mgw. 3,5 | 1.950 | 3,5 | 14,6 | Am.Jaqueline Laquai |
| 11.12 | Dortmund | 11 | 57,0 kg | 1.950 | 4 | - | Lilli-Marie Engels |
| 13.11 | Krefeld | 5 | 57,0 kg | 1.700 | 3,5 | 22,9 | Nicol Polli |
| 04.12 | Mülheim | 13 | 54,0 kg | 2.000 | 52 | 36,1 | Leon Wolff |
| 10.10 | Hannover | 5 | 57,5 kg | 1.750 | 6 | 12,2 | Mirko Sanna |
| 20.08 | Mülheim | 3 | 58,0 kg | 2.000 | 10 | 4,5 | A. d. Vries |
| 01.05 | München | 6 | 57,5 kg | 2.000 | 4,5 | 2,2 | Eduardo Pedroza |
| 10.04 | Mülheim | 4 | 55,0 kg | 2.000 | 5,25 | 2,1 | Eduardo Pedroza |
| 14.05 | Magdeburg | 6 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.050 | 7 | 38,8 | Am.Saskia Müller |
| 18.04 | Magdeburg | 6 | 57,0 kgMgw. 2,0 | 1.800 | 6 | 34,9 | Patrick Gibson |
| 11.10 | Dortmund | 9 | 58,0 kgMgw. 2,0 | 2.050 | 5 | 39,1 | Patrick Gibson |
| 20.05 | Hannover | 10 | 58,0 kg | 2.400 | 4 | 8,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 14.05 | Düsseld. | 7 | 55,0 kg | 1.400 | 4,5 | 7,9 | Maxim Pecheur |
| 18.04 | Hannover | 5 | 55,5 kg | 1.600 | 4 | 25,2 | J. F. Egan |
| 04.09 | B.-Baden | 10 | 61,5 kg | 1.800 | 7 | 47,1 | Am.T.Henriksson |
| 22.08 | Mülheim | 7 | 55,0 kg | 2.000 | 5,25 | 33,3 | E. R. Weißmeier |
| 24.07 | Bad Harzburg | 11 | 56,5 kg | 1.550 | 4,444 | 38,0 | E. R. Weißmeier |
15:33 · 2.200 m
| 07.11 | München | 6 | 56,5 kg | 2.400 | 150 | 12,1 | Andrasch Starke |
| 24.10 | Hannover | 1 | 57,0 kg | 2.200 | 50 | 4,8 | Andrasch Starke |
| 26.09 | Köln | 6 | 55,5 kg | 2.400 | 125 | - | Michael Cadeddu |
| 02.10 | Mülheim | 9 | 55,5 kg | 1.500 | 5,25 | - | Martin Seidl |
| 11.09 | Magdeburg | 8 | 57,0 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6,5 | - | Robin Haedens |
| 23.08 | Krefeld | 5 | 57,5 kg | 1.700 | 5,1 | 13,4 | Sibylle Vogt |
| 26.12 | Mülheim | 6 | 58,0 kg | 2.300 | 5 | 3,9 | Sibylle Vogt |
| 27.11 | Mülheim | 2 | 52,0 kg | 2.000 | 7,2 | 5,8 | Sibylle Vogt |
| 13.11 | Krefeld | 5 | 56,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 5,15 | 36,5 | Am.Janina Boysen |
| 20.06 | Hannover | 2 | 55,5 kg | 1.750 | 8 | 2,6 | Thore Hammer-Hansen |
| 18.05 | Hannover | 2 | 56,5 kgErl. 1,0 | 1.600 | 15 | 29,5 | Melina Ehm |
| 11.05 | Hoppegarten | 6 | 58,0 kg | 1.600 | 15 | 8,4 | Thore Hammer-Hansen |
| 02.05 | Köln | 8 | 55,0 kg | 2.200 | 4,5 | 11,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 20.05 | Hannover | 9 | 55,0 kg | 2.000 | 4 | 3,0 | Sibylle Vogt |
| 31.07 | Köln | 2 | 56,0 kg | 2.400 | 4,5 | 3,3 | Lukas Delozier |
| 04.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 6 | 3,7 | Sibylle Vogt |
| 03.09 | B.-Baden | 10 | 61,0 kg | 1.800 | 10 | 14,8 | Thore Hammer-Hansen |
| 29.07 | Bad Harzburg | 8 | 53,5 kg | 1.850 | 17,5 | 5,9 | Sibylle Vogt |
| 25.06 | Hamburg | 3 | 52,0 kg | 1.800 | 13 | - | Sibylle Vogt |
| 09.07 | Magdeburg | 11 | 55,5 kg | 2.050 | 5,25 | 14,2 | Maxim Pecheur |
| 29.06 | Hamburg | 9 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 7,2 | 5,6 | Lilli-Marie Engels |
| 18.06 | Dresden | 2 | 54,0 kgErl. 2,0 | 1.900 | 3,5 | - | Lilli-Marie Engels |
16:02 · 2.200 m
| 23.08 | Krefeld | 5 | 52,0 kgErl. 5,0 | 2.200 | 5,1 | 9,2 | Sean Byrne |
| 09.10 | Dortmund | 7 | 63,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 4,5 | 7,9 | Am.Gijs Snijders |
| 03.10 | Düsseld. | 4 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 4,85 | - | Am.Gijs Snijders |
| 12.09 | Düsseld. | 8 | 61,0 kg | 1.600 | 6 | - | Bauyrzhan Murzabayev |
| 26.09 | Mannheim | 10 | 57,0 kg | 1.900 | 5 | - | Nina Wagner |
| 15.08 | Saarbrücken | 8 | 50,0 kgErl. 5,0Mgw. 0,5 | 1.900 | 4,5 | 6,1 | Shuichi Terachi |
| 27.06 | Zweibrücken | 2 | 60,0 kg | 1.800 | 2,5 | 5,7 | Tommaso Scardino |
| 09.06 | Krefeld | 6 | 59,5 kg | 2.950 | 6 | 13,9 | Alexander Weis |
| 26.05 | Düsseld. | 9 | 59,0 kg | 2.200 | 8,2 | 52,6 | Alexander Weis |
| 12.05 | Krefeld | 10 | 63,0 kg | 2.350 | 6 | 26,4 | Alexander Weis |
| 03.06 | Mannheim | 2 | 57,5 kg | 2.500 | 3,5 | 2,3 | Sibylle Vogt |
| 30.04 | Mannheim | 1 | 54,0 kg | 2.500 | 3 | 10,7 | Marco Casamento |
| 18.04 | Köln | 14 | 60,0 kg | 1.850 | 4,1 | 17,1 | Andre Best |
| 02.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 7 | 3,8 | Leon Wolff |
| 19.06 | Hannover | 3 | 62,0 kg | 2.400 | 4 | 28,2 | Patrick Gibson |
| 11.06 | Krefeld | 4 | 57,5 kg | 2.200 | 3,5 | 12,3 | Miguel Lopez |
| 02.07 | Hamburg | 12 | 58,0 kg | 2.200 | 7 | 25,4 | E. R. Weißmeier |
| 03.06 | Mannheim | 3 | 54,0 kg | 2.500 | 3,5 | 9,1 | Miguel Lopez |
| 08.05 | Düsseld. | 7 | 56,0 kg | 2.200 | 4,8 | 22,5 | E. R. Weißmeier |
| 07.11 | Dortmund | 2 | 53,0 kgErl. 5,0 | 2.500 | 5 | 5,1 | Amina Mathony |
| 23.10 | Mannheim | 5 | 50,0 kgErl. 5,0Mgw. 1,0 | 2.500 | 3,2 | 8,3 | Shuichi Terachi |
| 03.10 | Düsseld. | 3 | 56,0 kg | 2.100 | 4,5 | - | C.Henrique |
16:31 · 2.050 m
| 20.06 | Magdeburg | 3 | 60,5 kg | 1.800 | 7 | 7,3 | Tomas Roman |
| 12.06 | Hannover | 4 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 8,2 | 8,3 | Vanesa Csernak |
| 30.05 | Leipzig | 4 | 62,0 kg | 1.850 | 7 | 8,7 | Miguel Lopez |
| 08.05 | Köln | 8 | 63,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,15 | 12,8 | Sean Byrne |
| 24.04 | Krefeld | 7 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 5 | 9,0 | Sean Byrne |
| 20.03 | Krefeld | 2 | 58,5 kgErl. 4,0 | 1.400 | 4,5 | 18,0 | Sean Byrne |
| 16.04 | Düsseld. | 6 | 56,0 kg | 2.100 | 6 | 5,2 | Michael Cadeddu |
| 05.03 | Dortmund | 1 | 53,0 kg | 2.500 | 4 | 7,0 | Michael Cadeddu |
| 19.02 | Dortmund | 3 | 53,5 kg | 2.500 | 4,5 | 5,9 | Michael Cadeddu |
| 31.07 | Köln | 5 | 52,0 kgErl. 5,0 | 2.200 | 4,5 | 13,5 | Sean Byrne |
| 04.07 | Hamburg | 8 | 58,5 kg | 2.400 | 9 | 7,2 | Andrasch Starke |
| 02.05 | Köln | 2 | 60,0 kgErl. 4,0 | 2.100 | 4,1 | 7,2 | Leon Wolff |
| 02.05 | Köln | 9 | 57,0 kg | 2.200 | 4,5 | 36,5 | Wladimir Panov |
| 10.04 | Mülheim | 5 | 56,0 kg | 2.000 | 5,25 | 48,1 | Jozef Bojko |
| 07.03 | Dortmund | 4 | 58,0 kg | 1.800 | 4 | 4,2 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.12 | Mülheim | 1 | 61,5 kgErl. 2,0 | 2.100 | 5,35 | 10,4 | Leon Wolff |
| 14.11 | Krefeld | 3 | 58,5 kgErl. 2,0 | 2.200 | 4,5 | 6,9 | Leon Wolff |
| 23.10 | Mannheim | 2 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.500 | 3 | 2,0 | Leon Wolff |
17:01 · 1.200 m
| 22.01 | Dortmund | 5 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.200 | 4,5 | 7,6 | Sean Byrne |
| 31.08 | B.-Baden | 7 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.000 | 8 | 2,9 | Seppe Balcaen |
| 22.07 | Bad Harzburg | 11 | 52,0 kgErl. 3,0 | 1.550 | 5,555 | 17,0 | Am.Helen Böhler |
| 30.04 | Mülheim | 12 | 55,0 kg | 1.500 | 4,5 | 13,1 | Martin Seidl |
| 10.04 | Düsseld. | 5 | 56,0 kg | 1.400 | 6 | 8,4 | Martin Seidl |
| 20.03 | Krefeld | 4 | 60,5 kg | 1.400 | 4,1 | 5,7 | Martin Seidl |
| 05.10 | Dortmund | 9 | 54,0 kg | 1.200 | 5 | 25,0 | Shuichi Terachi |
| 15.09 | Hannover | 10 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 1.400 | 6 | 16,6 | Wladimir Panov |
| 31.08 | Halle | 3 | 54,0 kg | 1.350 | 5 | - | Erhan Yavuz |
| 02.10 | Honzrath | 2 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 5 | 10,2 | Am.Marie Gast |
| 22.06 | Zweibrücken | 3 | 60,5 kg | 1.350 | 6 | 17,2 | Robin Weber |
| 04.10 | Honzrath | 5 | 60,5 kgErl. 3,0 | 1.100 | 4 | 12,2 | Am.Jaqueline Laquai |
| 23.08 | Krefeld | 2 | 55,0 kg | 1.400 | 4 | 6,6 | S. N. Vermeersch |
| 15.08 | Düsseld. | 10 | 56,0 kg | 1.600 | 4,85 | 41,8 | S. N. Vermeersch |
| 08.08 | Krefeld | 8 | 52,0 kg | 1.300 | 5 | 15,7 | S. N. Vermeersch |
| 18.09 | Dortmund | 9 | 53,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5 | 6,2 | Liubov Grigorieva |
| 28.08 | Krefeld | 4 | 54,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,5 | 1.700 | 5,5 | 9,9 | Liubov Grigorieva |
| 20.08 | Mülheim | 5 | 52,5 kg | 2.000 | 4,5 | 5,5 | A. v. d. Troost |
| 18.06 | Dortmund | 10 | 57,0 kg | 1.200 | 6 | 18,9 | Sean Byrne |
| 08.06 | Mülheim | 7 | 60,0 kg | 1.300 | 4,5 | 23,0 | Sean Byrne |
| 18.05 | Dortmund | 6 | 62,0 kg | 1.200 | 6,15 | 10,3 | Sean Byrne |
| 16.08 | Halle | 12 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.350 | 6 | - | Sean Byrne |
| 27.07 | Bad Harzburg | 7 | 54,0 kg | 1.200 | 6,15 | 12,5 | Lilli-Marie Engels |
| 08.07 | Hamburg | 6 | 58,0 kg | 1.400 | 6 | 20,9 | Lilli-Marie Engels |
| 16.10 | Magdeburg | 10 | 52,0 kg | 1.300 | 5 | 17,1 | Jozef Bojko |
| 19.09 | Hannover | 11 | 50,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 5 | - | Am.Janine Schmidt |
| 11.09 | Magdeburg | 6 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 4,5 | - | Am.Nancy Luft |
| 19.06 | Düsseld. | 5 | 56,5 kg | 1.400 | 3,5 | 18,8 | Jozef Bojko |
| 05.06 | Leipzig | 5 | 54,0 kg | 1.300 | 3 | 11,2 | Jozef Bojko |
| 14.05 | Magdeburg | 4 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.300 | 5,1 | 21,4 | Jozef Bojko |
17:31 · 1.700 m
| 31.12 | Dortmund | 7 | 63,5 kg | 1.700 | 4,65 | 22,0 | Robin Weber |
| 11.12 | Dortmund | 7 | 53,5 kg | 1.800 | 5,5 | - | Sean Byrne |
| 25.09 | Köln | 13 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.850 | 5,15 | 27,5 | A. v. d. Vegt |
| 06.02 | Dortmund | 3 | 56,0 kg | 1.700 | 3,5 | 7,1 | A. v. d. Troost |
| 12.12 | Dortmund | 10 | 66,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 4 | 16,3 | Am.Rens Verberkt |
| 12.09 | Düsseld. | 3 | 58,5 kgErl. 4,0 | 1.600 | 6 | - | Sean Byrne |
| 25.09 | Mannheim | 1 | 61,0 kg | 2.500 | 5 | 3,6 | Tommaso Scardino |
| 03.09 | Leipzig | 5 | 59,5 kg | 2.750 | 5,5 | 6,0 | Patrick Gibson |
| 15.08 | Saarbrücken | 3 | 53,5 kg | 3.000 | 8,5 | 9,0 | Stefanie Koyuncu |
| 13.06 | Köln | 10 | 53,5 kgErl. 5,0 | 1.850 | 5 | 19,8 | Amina Mathony |
| 24.04 | Krefeld | 5 | 61,5 kgErl. 5,0 | 1.700 | 3 | 30,0 | Amina Mathony |
| 17.01 | Dortmund | 11 | 61,5 kgErl. 5,0 | 1.950 | 4,1 | 17,8 | Amina Mathony |
| 14.08 | Dresden | 10 | 59,5 kg | 1.900 | 3,75 | 8,1 | Michael Cadeddu |
| 24.07 | Bad Harzburg | 3 | 67,5 kgErl. 3,0 | 2.000 | 4,444 | 4,9 | Am.Christin Barsig |
| 26.06 | Magdeburg | 11 | 62,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 5,1 | 7,7 | Am.Christin Barsig |
| 19.08 | Mülheim | 8 | 58,0 kg | 2.000 | 6 | 18,6 | Lukas Delozier |
| 08.06 | Mülheim | 6 | 60,5 kg | 2.000 | 6 | 17,6 | Sean Byrne |
| 14.05 | Krefeld | 7 | 62,5 kgErl. 5,0 | 1.700 | 5 | 8,6 | Senan MacRedmond |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 22.08 | Hannover | 7 | 59,0 kg | 1.600 | 4,5 | 11,7 | Michael Cadeddu |
| 01.08 | Düsseld. | 11 | 56,0 kg | 1.700 | 6,4 | 7,0 | Michael Cadeddu |
| 11.07 | Hannover | 5 | 61,5 kg | 1.600 | 4,25 | 8,2 | Eduardo Pedroza |