Roc'h Breizh (FR)
- Trainer
- R.Swiatek/Polen
- Besitzer
- A.Gagala/Polen
- Jockey
- Wladimir Panov 58,0 kg
- GAG
- 2
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
14:01 · 1.400 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 10.12 | Dortmund | 6 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 4 | 41,4 | Am.Alina Schubert |
| 20.08 | Düsseld. | 7 | 57,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 8 | 21,8 | Anna Knoll |
| 09.07 | Köln | 10 | 59,0 kg | 1.600 | 7,2 | 23,2 | Alexander Pietsch |
| 12.06 | Hannover | 7 | 59,0 kgErl. 1,0 | 1.400 | 15 | 30,1 | Michaela Malacova |
| 17.10 | B.-Baden | 9 | 53,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 20,2 | Michaela Malacova |
| 27.09 | Dresden | 1 | 58,5 kg | 1.500 | 13 | 16,2 | Alexander Pietsch |
| 23.10 | Hannover | 1 | 56,5 kg | 1.750 | 22,5 | 5,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 02.10 | Düsseld. | 2 | 57,0 kg | 1.400 | 22,5 | 3,0 | Leon Wolff |
| 03.09 | B.-Baden | 3 | 57,0 kg | 1.400 | 25 | 17,0 | Rene Piechulek |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
14:34 · 2.000 m
| 28.04 | Hoppegarten | 4 | 53,5 kg | 2.200 | 20 | 11,7 | Lilli-Marie Engels |
| 29.10 | Hoppegarten | 3 | 52,0 kg | 2.000 | 17 | 6,9 | Maxim Pecheur |
| 03.10 | Hoppegarten | 6 | 60,5 kg | 2.400 | 13 | 6,6 | Wladimir Panov |
| 18.05 | Hannover | 12 | 57,0 kg | 1.600 | 15 | 63,5 | Concetto Santangelo |
| 01.05 | Hannover | 5 | 59,0 kg | 2.200 | 6 | 13,8 | Michal Abik |
| 18.08 | Hannover | 6 | 61,0 kg | 1.750 | 15 | 20,4 | Michael Cadeddu |
| 03.10 | Hoppegarten | 10 | 54,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5,1 | - | Am.Janina Boysen |
| 10.09 | Hannover | 12 | 52,0 kgErl. 5,0 | 2.000 | 6 | - | Amina Mathony |
| 16.10 | Magdeburg | 7 | 54,0 kgErl. 3,0 | 1.300 | 6 | 36,6 | Am.Janina Boysen |
| 10.09 | Hannover | 11 | 55,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 6 | - | Maike Riehl |
| 18.04 | Hannover | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 4 | 7,6 | Patrick Gibson |
| 30.10 | Halle | 11 | 55,0 kg | 2.200 | 37 | - | Sean Byrne |
| 15.10 | B.-Baden | 2 | 53,0 kgErl. 4,0 | 2.000 | 7,5 | 12,8 | Sean Byrne |
| 24.09 | Dresden | 2 | 56,0 kg | 2.000 | 6 | 21,1 | Michael Cadeddu |
| 16.09 | Hoppegarten | 4 | 54,5 kg | 2.200 | 6 | 15,9 | Wladimir Panov |
| 16.07 | Bad Harzburg | 6 | 56,5 kg | 2.000 | 6,666 | 3,4 | Wladimir Panov |
| 05.09 | B.-Baden | 5 | 56,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 7,5 | 3,5 | Leon Wolff |
| 22.08 | Hannover | 5 | 55,0 kg | 1.750 | 52 | 15,3 | Leon Wolff |
| 24.07 | Bad Harzburg | 2 | 51,0 kg | 1.850 | 37 | 18,0 | Leon Wolff |
| 22.11 | Dresden | 11 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,5 | 2.200 | 4,5 | 25,5 | Am.Emelie Brosig |
| 22.10 | Hannover | 12 | 53,5 kg | 2.400 | 6 | 25,3 | Miguel Lopez |
| 08.10 | Leipzig | 1 | 57,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,5 | 1.850 | 5 | 3,4 | Am.Emelie Brosig |
| 25.09 | Köln | 6 | 53,5 kg | 1.850 | 5,15 | 10,0 | Martin Seidl |
| 28.08 | Krefeld | 3 | 57,5 kg | 1.700 | 5,5 | 5,4 | J. L. Silverio |
| 21.08 | Düsseld. | 2 | 56,5 kg | 1.700 | 5,5 | 3,9 | Martin Seidl |
| 23.10 | Mannheim | 6 | 56,0 kg | 2.500 | 5,1 | 37,0 | Stefanie Koyuncu |
| 31.10 | Halle | 7 | 61,5 kg | 2.400 | 6 | - | Rene Piechulek |
| 24.08 | Dresden | 2 | 61,5 kg | 2.950 | 9 | 17,1 | David Liska |
| 31.10 | Halle | 8 | 54,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 6,15 | - | Tomas Roman |
| 16.06 | Düsseld. | 6 | 54,0 kg | 2.950 | 5 | 15,6 | Sean Byrne |
| 14.05 | Krefeld | 6 | 52,5 kg | 2.350 | 5 | 12,0 | Concetto Santangelo |
| 30.04 | Hoppegarten | 11 | 53,0 kg | 2.400 | 6,15 | 9,8 | A. v. d. Troost |
15:10 · 1.900 m
| 16.11 | Dresden | 8 | 60,0 kg | 1.900 | 4 | 4,4 | Michael Cadeddu |
| 23.10 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 2.200 | 6,2 | 7,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.10 | Köln | 1 | 60,0 kg | 1.850 | 5,15 | 5,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 07.11 | München | 10 | 58,0 kg | 2.000 | 5,7 | 8,5 | Wladimir Panov |
| 15.10 | B.-Baden | 9 | 57,5 kg | 1.800 | 8,2 | 5,5 | Wladimir Panov |
| 12.09 | München | 3 | 58,5 kg | 2.000 | 4,1 | - | Wladimir Panov |
| 23.07 | Bad Harzburg | 3 | 56,5 kg | 1.550 | 6,666 | 6,4 | Lilli-Marie Engels |
| 09.07 | Magdeburg | 2 | 58,0 kgErl. 2,0 | 1.550 | 5,5 | 4,8 | Lilli-Marie Engels |
| 18.06 | Dresden | 6 | 53,0 kgErl. 2,0Mgw. 2,0 | 1.500 | 6 | 8,2 | Lilli-Marie Engels |
| 29.10 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 2.000 | 17 | 16,1 | Konstantin Phillip |
| 17.09 | Hannover | 13 | 58,0 kg | 2.000 | 25 | 26,4 | Dastan Sabatbekov |
| 26.08 | Dresden | 2 | 55,5 kg | 2.200 | 5 | 5,1 | Dastan Sabatbekov |
| 07.07 | Leipzig | 4 | 54,5 kgErl. 2,0 | 2.300 | 4,5 | 3,4 | Leon Wolff |
| 18.06 | Dresden | 5 | 57,0 kg | 2.100 | 4,5 | 5,8 | Sibylle Vogt |
| 20.05 | Hannover | 3 | 59,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 4 | 13,1 | Leon Wolff |
| 31.10 | Hoppegarten | 6 | 61,0 kg | 2.000 | 4,65 | 8,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 10.10 | Hannover | 7 | 53,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 5 | 9,1 | Lilli-Marie Engels |
| 11.09 | Magdeburg | 6 | 55,0 kg | 2.050 | 6,5 | - | Wladimir Panov |
| 13.11 | Bremen | 4 | 52,0 kg | 2.200 | 8 | 6,2 | Maxim Pecheur |
| 31.10 | Hoppegarten | 2 | 61,0 kg | 2.000 | 4,65 | 6,4 | Maxim Pecheur |
| 10.10 | Hannover | 3 | 54,0 kg | 2.000 | 5 | 7,0 | Jozef Bojko |
| 04.12 | Mülheim | 16 | 58,0 kg | 2.100 | 5,35 | 33,1 | Maxim Pecheur |
| 31.10 | Verden | 6 | 61,5 kgErl. 3,0Mgw. 0,5 | 2.400 | 2,8 | 8,5 | Am.Ronny Bonk |
| 16.10 | Magdeburg | 4 | 59,5 kgErl. 3,0 | 1.800 | 4,5 | 12,2 | Am.Alina Schubert |
| 19.09 | Hannover | 8 | 55,5 kg | 2.000 | 5,1 | - | Michael Cadeddu |
| 24.07 | Bad Harzburg | 9 | 52,0 kgErl. 5,0Mgw. 2,0 | 2.000 | 5,1 | 30,5 | Sean Byrne |
| 10.07 | Dresden | 9 | 53,0 kgErl. 5,0Mgw. 1,0 | 1.900 | 5,5 | 27,3 | Sean Byrne |
| 29.10 | Hoppegarten | 11 | 54,0 kg | 1.800 | 6,15 | 43,0 | Miguel Lopez |
| 17.09 | Dortmund | 12 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 5,7 | 9,9 | Am.Helen Böhler |
| 27.07 | Bad Harzburg | 5 | 52,5 kg | 1.850 | 5,555 | 8,0 | Nicol Polli |
| 09.06 | Hoppegarten | 6 | 58,0 kgErl. 5,0 | 1.600 | 8 | 8,1 | Konstantin Phillip |
| 19.05 | Hoppegarten | 3 | 55,0 kg | 1.400 | 10 | 14,2 | A. v. d. Troost |
| 28.04 | Hoppegarten | 8 | 57,0 kg | 1.600 | 8,2 | 25,6 | Rene Koplik |
| 14.10 | B.-Baden | 12 | 53,0 kg | 1.600 | 8,2 | 15,8 | Wladimir Panov |
| 10.09 | Magdeburg | 5 | 56,0 kg | 1.800 | 6,1 | 3,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 31.08 | B.-Baden | 7 | 52,5 kgErl. 1,0 | 1.800 | 8,2 | 20,0 | Gavin Ashton |
15:45 · 2.950 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 07.11 | München | 8 | 58,0 kg | 2.200 | 6,5 | 6,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 05.09 | B.-Baden | 4 | 52,5 kg | 2.400 | 10 | 10,0 | Martin Seidl |
| 22.08 | Hannover | 1 | 55,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 3,5 | 3,0 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 13.11 | Bremen | 11 | 60,5 kgErl. 5,0 | 2.200 | 8 | 19,2 | Sarah Biessey |
| 09.10 | Dortmund | 7 | 60,0 kg | 3.200 | 3,5 | 19,3 | Patrick Gibson |
| 05.09 | B.-Baden | 8 | 52,0 kg | 2.400 | 10 | 19,3 | Jozef Bojko |
| 14.06 | Köln | 1 | 61,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 8,2 | 10,1 | Am.Matthew S.Johnson |
| 16.05 | Hassloch | 3 | 61,0 kg | 2.350 | 5 | 3,0 | Leon Wolff |
| 26.04 | Krefeld | 3 | 59,0 kgErl. 2,0 | 2.200 | 10 | 14,1 | Michaela Malacova |
| 12.11 | Köln | 6 | 56,5 kgErl. 4,0 | 2.400 | 6 | 26,2 | Shuichi Terachi |
| 22.10 | Dresden | 9 | 55,5 kgErl. 5,0 | 2.950 | 6,5 | 12,5 | Senan MacRedmond |
| 02.10 | Düsseld. | 5 | 61,0 kgErl. 5,0 | 2.100 | 7 | 26,1 | Senan MacRedmond |
| 09.07 | Magdeburg | 1 | 59,5 kgErl. 3,0 | 2.950 | 5,1 | 2,9 | Sean Byrne |
| 26.06 | Hamburg | 3 | 54,0 kgErl. 4,0 | 2.800 | 9 | 5,4 | Shuichi Terachi |
| 28.05 | B.-Baden | 2 | 61,5 kgErl. 4,0 | 2.800 | 8 | 6,0 | Shuichi Terachi |
| 12.09 | München | 4 | 51,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 6 | - | Michaela Musialova |
| 14.08 | Dresden | 8 | 58,5 kg | 1.900 | 3,75 | 28,4 | Jiri Palik |
| 10.07 | Dresden | 5 | 59,0 kg | 2.200 | 5 | 28,2 | Jiri Palik |
16:20 · 1.400 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 04.09 | B.-Baden | 3 | 59,0 kg | 1.200 | 50 | 13,7 | Rene Piechulek |
| 24.09 | Dresden | 3 | 57,0 kg | 1.400 | 55 | 4,7 | Clement Lecoeuvre |
| 04.09 | B.-Baden | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 70 | 10,8 | Michael Cadeddu |
| 31.07 | München | 6 | 60,0 kg | 2.000 | 155 | 16,0 | Michael Cadeddu |
| 28.05 | B.-Baden | 11 | 58,0 kg | 1.600 | 14 | 21,8 | Rebecca Danz |
| 15.05 | Krefeld | 6 | 59,0 kgErl. 3,0 | 1.400 | 10 | 3,9 | Am.Karen Dieltjens |
| 18.04 | Hannover | 6 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 15 | 9,0 | Lilli-Marie Engels |
| 03.12 | B.-Baden | 12 | 65,0 kgErl. 5,0 | 1.400 | 7 | 13,1 | Senan MacRedmond |
| 30.10 | Köln | 4 | 64,5 kg | 1.600 | 4,5 | 6,9 | Christopher Ceballos-Sanchez |
| 14.10 | B.-Baden | 9 | 55,5 kg | 1.400 | 14 | 10,5 | Rene Piechulek |
| 21.06 | Dortmund | 1 | 59,5 kg | 1.800 | 55 | 2,0 | Benjamin Marie |
| 12.04 | Düsseld. | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 55 | 6,0 | Benjamin Marie |
| 29.03 | Düsseld. | 1 | 63,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 20 | 4,8 | Michaela Malacova |
| 08.07 | Hannover | 5 | 58,0 kg | 1.600 | 22,5 | 18,5 | Wladimir Panov |
| 19.06 | Hannover | 8 | 59,0 kgErl. 2,0 | 1.750 | 11 | 18,6 | Lilli-Marie Engels |
| 26.05 | B.-Baden | 7 | 58,0 kg | 1.600 | 70 | 23,7 | Wladimir Panov |
| 03.10 | Düsseld. | 5 | 55,0 kg | 1.700 | 50 | - | Lukas Delozier |
| 04.09 | B.-Baden | 7 | 57,5 kg | 1.200 | 50 | 15,6 | Lukas Delozier |
| 25.04 | Hannover | 2 | 58,0 kg | 1.900 | 15 | 2,4 | Andrasch Starke |
| 19.05 | Hoppegarten | 8 | 61,5 kg | 1.400 | 20 | 14,5 | Eduardo Pedroza |
| 30.06 | Hamburg | 6 | 59,0 kg | 1.200 | 30 | 4,7 | Eduardo Pedroza |
| 21.05 | B.-Baden | 8 | 58,0 kg | 1.200 | 25 | 4,6 | Jozef Bojko |
| 04.07 | Hamburg | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 33 | 2,4 | Julien-L.Guillochon |
| 30.05 | Düsseld. | 2 | 56,5 kg | 1.600 | 44 | 7,5 | Julien-L.Guillochon |
| 14.12 | Dortmund | 7 | 58,5 kg | 1.200 | 5 | 6,8 | Sibylle Vogt |
| 02.10 | Honzrath | 3 | 70,0 kgErl. 3,0 | 1.450 | 5 | 2,9 | Am.Julian Sixt |
| 31.08 | B.-Baden | 9 | 59,5 kg | 1.200 | 70 | 29,7 | Jozef Bojko |
| 24.10 | Hannover | 10 | 58,0 kg | 1.400 | 22,5 | 5,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 04.09 | B.-Baden | 5 | 56,5 kg | 1.200 | 50 | 5,1 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 08.08 | Hoppegarten | 1 | 55,0 kg | 1.200 | 25 | 6,9 | Bauyrzhan Murzabayev |
16:58 · 1.400 m
| 13.11 | Krefeld | 13 | 54,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 5,15 | 64,8 | Michaela Malacova |
| 23.07 | Bad Harzburg | 8 | 57,0 kgErl. 1,0 | 2.400 | 5,555 | 13,3 | Maike Riehl |
| 17.07 | Bad Harzburg | 6 | 61,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 5,555 | 3,8 | Gavin Ashton |
| 07.07 | Leipzig | 5 | 60,5 kg | 1.300 | 3,5 | 4,3 | Jozef Bojko |
| 01.07 | Hamburg | 1 | 56,5 kg | 1.400 | 7,2 | 5,8 | Jozef Bojko |
| 26.06 | Hamburg | 2 | 56,5 kg | 1.200 | 7 | 9,3 | Jozef Bojko |
| 30.10 | Halle | 6 | 60,0 kgErl. 1,0 | 1.750 | 3,5 | - | Simona Laubeova |
| 14.08 | Dresden | 7 | 55,0 kg | 1.900 | 4,5 | 40,1 | Jiri Palik |
| 24.07 | Hoppegarten | 5 | 54,5 kgErl. 3,0 | 1.200 | 6 | 8,8 | Am.Marissa Potters |
| 17.07 | Mülheim | 7 | 52,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 5,2 | 21,1 | Sean Byrne |
| 01.07 | Hamburg | 15 | 61,5 kg | 1.400 | 7,2 | 27,4 | A. d. Vries |
| 11.09 | Magdeburg | 4 | 57,5 kg | 1.300 | 6,5 | - | Martin Seidl |
| 14.08 | Dresden | 6 | 57,0 kg | 1.400 | 4,5 | 20,3 | Maxim Pecheur |
| 29.05 | Dresden | 11 | 59,0 kg | 1.200 | 52 | 44,7 | Martin Seidl |
| 28.05 | B.-Baden | 11 | 53,0 kgErl. 2,0Mgw. 3,0 | 1.200 | 8,2 | 15,4 | Lilli-Marie Engels |
| 16.04 | Bremen | 2 | 52,5 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 1.200 | 5 | 11,7 | Leon Wolff |
| 06.02 | Dortmund | 8 | 53,0 kgErl. 2,0Mgw. 3,0 | 1.200 | 4,5 | 25,1 | Lilli-Marie Engels |
| 30.10 | Halle | 10 | 58,0 kg | 1.500 | 3,5 | - | Wladimir Panov |
| 16.10 | Magdeburg | 7 | 56,5 kgErl. 3,0 | 1.800 | 4,5 | 6,1 | Konstantin Phillip |
| 11.09 | Magdeburg | 10 | 53,5 kgMgw. 1,5 | 1.300 | 6,5 | - | Martin Seidl |
| 03.09 | Leipzig | 4 | 54,0 kg | 1.300 | 5 | 11,7 | J. L. Silverio |
| 28.08 | Krefeld | 5 | 53,0 kg | 1.300 | 5,5 | 16,2 | Andreas Helfenbein |
| 24.07 | Hoppegarten | 6 | 53,0 kg | 1.200 | 6 | 23,6 | Lilli-Marie Engels |
| 17.09 | Hannover | 2 | 52,0 kg | 1.400 | 13 | 15,7 | Mirko Sanna |
| 26.08 | Dresden | 1 | 54,5 kg | 1.500 | 11,5 | 17,1 | Mirko Sanna |
| 06.08 | Dresden | 5 | 55,5 kg | 1.400 | 11,5 | 11,4 | Miguel Lopez |
| 11.09 | Magdeburg | 9 | 49,0 kgErl. 3,0 | 1.550 | 6,5 | - | Wenke Falland |
| 01.09 | B.-Baden | 4 | 53,5 kg | 1.400 | 7,2 | 10,4 | Marco Casamento |
| 14.08 | Dresden | 7 | 51,5 kgErl. 2,0 | 1.500 | 3,5 | 8,6 | Leon Wolff |
| 17.11 | Dresden | 8 | 52,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 3,2 | 41,7 | Wenke Falland |
| 17.10 | B.-Baden | 10 | 55,0 kgMgw. 1,0 | 1.000 | 7,2 | 11,4 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 11.09 | Magdeburg | 2 | 57,0 kg | 1.300 | 4,5 | - | Am.N.Galvasova |
| 17.11 | Dresden | 9 | 55,0 kg | 1.500 | 3,2 | 26,3 | Alexander Pietsch |
| 30.10 | Halle | 6 | 52,0 kg | 1.200 | 3,5 | - | Jozef Bojko |
| 17.10 | B.-Baden | 15 | 53,0 kg | 1.000 | 7,2 | 19,3 | Maxim Pecheur |
17:32 · 1.500 m
| 16.11 | Dresden | 3 | 58,5 kg | 1.500 | 4 | 10,2 | Jiri Palik |
| 07.08 | Dresden | 6 | 58,5 kgErl. 1,0 | 1.400 | 7 | 7,8 | Robin Haedens |
| 23.07 | Bad Harzburg | 9 | 56,5 kg | 1.850 | 15 | 10,4 | Alexander Pietsch |
| 14.08 | Dresden | 8 | 58,0 kg | 1.400 | 4,5 | 21,8 | Michael Cadeddu |
| 22.07 | Bad Harzburg | 6 | 61,0 kgErl. 2,0 | 1.550 | 5,555 | 5,0 | Leon Wolff |
| 29.05 | Dresden | 5 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5 | 14,1 | Leon Wolff |
| 15.05 | Hoppegarten | 10 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 7 | 24,4 | Lilli-Marie Engels |
| 10.10 | Hannover | 7 | 56,0 kg | 1.600 | 6,5 | 12,2 | Eduardo Pedroza |
| 05.09 | B.-Baden | 1 | 59,5 kg | 1.600 | 8 | 7,7 | Eduardo Pedroza |
| 12.06 | München | 3 | 58,0 kg | 1.400 | 6 | 14,9 | David Liska |
| 12.09 | München | 6 | 52,0 kg | 1.600 | 9 | - | Mirko Sanna |
| 25.07 | München | 5 | 55,5 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 5,15 | 14,6 | Adam Florian |
| 31.10 | Halle | 9 | 59,0 kg | 1.750 | 4,5 | - | Rene Piechulek |
| 03.10 | Hoppegarten | 5 | 59,0 kgErl. 3,0 | 1.600 | 5 | 12,3 | Konstantin Phillip |
| 23.09 | Dresden | 5 | 55,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 6 | 9,5 | Konstantin Phillip |
| 26.06 | Hamburg | 3 | 58,5 kg | 1.800 | 5 | 10,6 | Martin Seidl |
| 05.06 | Hoppegarten | 7 | 57,5 kg | 1.800 | 7 | 17,1 | Michael Cadeddu |
| 15.05 | Hoppegarten | 8 | 58,5 kg | 2.000 | 7,2 | 31,2 | Wladimir Panov |
| 08.10 | Köln | 8 | 54,5 kg | 1.400 | 7,2 | 12,9 | Wladimir Panov |
| 19.08 | Mülheim | 4 | 57,0 kg | 1.500 | 4 | 1,8 | A. d. Vries |
| 12.12 | Dortmund | 1 | 58,0 kg | 1.800 | 5,1 | 4,7 | Wladimir Panov |
| 14.08 | Dresden | 6 | 52,0 kg | 1.400 | 4,5 | 13,5 | Marco Casamento |
| 10.07 | Dresden | 1 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5 | 6,5 | Leon Wolff |
| 13.06 | Dresden | 5 | 59,5 kgErl. 5,0 | 1.400 | 4,5 | 3,8 | Shuichi Terachi |
| 16.11 | Dresden | 2 | 59,5 kgErl. 4,0 | 1.500 | 5 | 10,5 | Shuichi Terachi |
| 22.10 | Dresden | 1 | 59,5 kgErl. 5,0 | 1.400 | 4,5 | 3,1 | Sarah Biessey |
| 09.10 | Köln | 3 | 60,5 kg | 1.400 | 5,15 | 4,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 31.10 | Verden | 5 | 66,5 kg | 1.650 | 2,8 | 4,5 | Patrick Gibson |
| 15.10 | B.-Baden | 14 | 56,0 kgMgw. 0,5 | 1.400 | 8 | 16,3 | Rene Piechulek |
| 02.10 | Mülheim | 5 | 52,0 kg | 1.400 | 7 | - | Stefanie Koyuncu |
| 13.08 | Hoppegarten | 7 | 67,5 kg | 1.600 | 8 | 2,6 | Am.Ronny Bonk |
| 07.08 | Dresden | 2 | 59,5 kg | 1.400 | 5 | 5,8 | Miguel Lopez |
| 23.07 | Bad Harzburg | 2 | 59,5 kg | 1.550 | 5,555 | 2,9 | Miguel Lopez |
| 17.11 | Dresden | 5 | 53,0 kgErl. 2,0 | 1.500 | 4 | 5,0 | Leon Wolff |
| 30.10 | Halle | 2 | 61,0 kgErl. 4,0 | 1.500 | 3,5 | - | Sean Byrne |
| 14.08 | Dresden | 7 | 58,0 kg | 1.900 | 3,75 | 13,7 | C.Henrique |
18:02 · 2.100 m
| 07.12 | Dresden | 9 | 54,0 kg | 1.900 | 6 | 25,9 | Jozef Bojko |
| 19.11 | Dresden | 5 | 54,0 kg | 1.900 | 6 | 28,3 | Miguel Lopez |
| 18.10 | Dresden | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 5 | 28,5 | Concetto Santangelo |
| 09.07 | Magdeburg | 11 | 55,5 kg | 2.050 | 5,25 | 14,2 | Maxim Pecheur |
| 29.06 | Hamburg | 9 | 54,5 kgErl. 2,0 | 1.800 | 7,2 | 5,6 | Lilli-Marie Engels |
| 18.06 | Dresden | 2 | 54,0 kgErl. 2,0 | 1.900 | 3,5 | - | Lilli-Marie Engels |
| 11.09 | Magdeburg | 1 | 55,0 kgMgw. 1,0 | 2.050 | 6,75 | - | Bauyrzhan Murzabayev |
| 29.08 | Cuxhaven | 2 | 58,0 kg | 1.900 | 4 | 2,7 | Alexander Weis |
| 14.08 | Dresden | 7 | 55,0 kg | 2.200 | 3,5 | 10,2 | Michal Abik |
| 17.11 | Dresden | 11 | 54,0 kgMgw. 0,5 | 1.900 | 3,65 | 14,2 | Wladimir Panov |
| 30.10 | Halle | 1 | 55,0 kg | 1.750 | 3,5 | - | Wladimir Panov |
| 03.10 | Hoppegarten | 8 | 54,5 kg | 2.200 | 5,2 | - | Wladimir Panov |
| 03.10 | Hoppegarten | 3 | 56,5 kg | 2.200 | 5,2 | - | Michael Cadeddu |
| 10.09 | Hannover | 4 | 53,5 kg | 2.200 | 6,3 | - | Michael Cadeddu |
| 18.07 | Hoppegarten | 2 | 54,5 kg | 1.800 | 4,1 | 12,9 | Michal Abik |
| 17.11 | Dresden | 12 | 57,0 kg | 2.200 | 3,4 | 2,9 | Sibylle Vogt |
| 31.10 | Hoppegarten | 1 | 53,0 kg | 2.000 | 4,65 | 5,3 | Sibylle Vogt |
| 17.10 | B.-Baden | 3 | 53,0 kgErl. 3,0 | 2.000 | 7 | 10,9 | Am.Marie Ruckhaber |
| 23.07 | Bad Harzburg | 10 | 56,0 kg | 2.000 | 9,11 | 42,2 | Jozef Bojko |
| 09.07 | Magdeburg | 12 | 54,0 kg | 2.050 | 5,25 | 26,4 | Jozef Bojko |
| 02.07 | Hamburg | 5 | 58,0 kg | 2.000 | 7 | 13,4 | Am.Karen Dieltjens |
| 17.11 | Dresden | 9 | 54,0 kg | 2.200 | 3,4 | 9,7 | Maxim Pecheur |
| 31.10 | Verden | 7 | 58,0 kg | 2.400 | 2,8 | 5,9 | Tommaso Scardino |
| 16.10 | Magdeburg | 3 | 62,0 kg | 2.050 | 4,5 | 6,3 | Am.Gijs Snijders |
| 16.10 | Magdeburg | 9 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 0,5 | 1.800 | 4,5 | 31,2 | Am.Janine Schmidt |
| 11.09 | Magdeburg | 15 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 2.050 | 6,75 | - | Jozef Bojko |
| 04.09 | B.-Baden | 11 | 60,5 kg | 1.800 | 7 | 23,2 | Am.Jenny Langhard |