Grace's Secret (FR)
- Trainer
- Christian Peterschmitt
- Besitzer
- Christian Peterschmitt
- Jockey
- Am.Larissa Bieß 58,0 kgErl. 1,0
- GAG
- 3
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
13:32 · 2.500 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 22.01 | Dortmund | 1 | 61,5 kg | 1.800 | 4,65 | 4,0 | Tommaso Scardino |
| 06.11 | München | 4 | 59,5 kg | 1.600 | 7 | 6,5 | Tommaso Scardino |
| 09.10 | Leipzig | 1 | 55,5 kg | 2.000 | 5,5 | 4,7 | Michal Abik |
| 31.05 | Miesau | 2 | 58,0 kg | 1.900 | 4 | 2,9 | A. v. d. Troost |
| 05.05 | Mannheim | 4 | 55,0 kgMgw. 1,0 | 1.900 | 5 | 14,2 | Alexander Pietsch |
| 26.08 | B.-Baden | 11 | 54,0 kg | 1.600 | 8,2 | 32,0 | E. R. Weißmeier |
| 18.10 | B.-Baden | 7 | 57,0 kg | 2.400 | 10,25 | 15,8 | Martin Seidl |
| 06.10 | Mülheim | 8 | 57,0 kgMgw. 0,5 | 3.300 | 25 | 39,9 | Koen Clijmans |
| 16.06 | Köln | 5 | 55,5 kg | 2.400 | 10 | 10,9 | Martin Seidl |
| 02.10 | Honzrath | 7 | 59,0 kg | 1.950 | 4 | 22,8 | Nina Wagner |
| 17.09 | Billigheim | 2 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.250 | 2,7 | - | Am.Alina Schubert |
| 26.08 | B.-Baden | 8 | 55,5 kg | 2.000 | 8 | 29,4 | Nina Wagner |
| 19.12 | Dortmund | 14 | 58,5 kg | 1.950 | 4,1 | 13,8 | Maxim Pecheur |
| 15.10 | B.-Baden | 12 | 57,0 kg | 2.000 | 7,5 | 36,1 | Concetto Santangelo |
| 19.09 | Dortmund | 6 | 57,0 kg | 2.400 | 5,1 | - | Marco Casamento |
| 11.09 | Zweibrücken | 3 | 58,0 kg | 2.400 | 5,1 | - | Bayarsaikhan Ganbat |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 25.09 | Dresden | 10 | 54,0 kgErl. 1,0 | 2.000 | 5,1 | - | Michaela Musialova |
14:02 · 1.900 m
| 09.01 | Dortmund | 1 | 64,0 kgErl. 5,0 | 1.200 | 4 | 8,3 | Sarah Biessey |
| 04.12 | Mülheim | 8 | 57,5 kgErl. 2,0 | 1.400 | 5,25 | 12,3 | Leon Wolff |
| 13.11 | Bremen | 5 | 57,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 5,15 | 16,0 | Leon Wolff |
| 14.10 | B.-Baden | 15 | 54,0 kgErl. 5,0 | 1.600 | 8,2 | 26,9 | Amina Mathony |
| 25.09 | Mannheim | 4 | 52,5 kgErl. 4,0 | 1.400 | 3,2 | 6,1 | Shuichi Terachi |
| 11.09 | Zweibrücken | 3 | 56,5 kgErl. 4,0 | 1.350 | 5,1 | 5,2 | Shuichi Terachi |
| 10.10 | Köln | 10 | 59,5 kg | 1.400 | 5,1 | 15,4 | Alexander Pietsch |
| 26.09 | Mannheim | 9 | 60,0 kg | 1.900 | 5 | - | Patrick Gibson |
| 15.08 | Saarbrücken | 7 | 56,5 kg | 1.900 | 3,1 | 6,9 | Tommaso Scardino |
| 01.08 | Hassloch | 7 | 51,5 kgErl. 5,0 | 1.600 | 6 | 28,7 | Amina Mathony |
| 06.06 | B.-Baden | 4 | 60,0 kg | 1.800 | 8 | 10,8 | Am.Laura Giesgen |
| 16.05 | Hassloch | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 5 | 3,4 | Am.Laura Giesgen |
| 25.04 | Düsseld. | 4 | 54,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 5 | 11,5 | Michaela Malacova |
| 25.09 | Mannheim | 1 | 61,0 kg | 2.500 | 5 | 3,6 | Tommaso Scardino |
| 03.09 | Leipzig | 5 | 59,5 kg | 2.750 | 5,5 | 6,0 | Patrick Gibson |
| 15.08 | Saarbrücken | 3 | 53,5 kg | 3.000 | 8,5 | 9,0 | Stefanie Koyuncu |
14:31 · 1.900 m
| 24.04 | Zweibrücken | 7 | 56,5 kg | 1.800 | 4,3 | 3,2 | A. v. d. Troost |
| 11.09 | Magdeburg | 5 | 61,0 kgErl. 3,0 | 2.050 | 4,5 | - | A. v. d. Recke |
| 15.08 | Saarbrücken | 3 | 57,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 4 | 7,2 | A. v. d. Recke |
| 19.11 | München | 11 | 55,5 kg | 1.600 | 6 | 7,3 | Alexander Pietsch |
| 06.11 | München | 5 | 60,5 kg | 1.600 | 7 | 4,2 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 02.10 | Düsseld. | 2 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.700 | 7,2 | 10,1 | Niazi Ismail |
| 03.04 | Mannheim | 11 | 55,0 kg | 1.900 | 5,15 | 40,5 | Nina Wagner |
| 16.01 | Dortmund | 6 | 57,5 kg | 1.800 | 4,5 | 38,0 | Maxim Pecheur |
| 09.01 | Dortmund | 8 | 58,0 kgErl. 3,0 | 2.500 | 4,5 | 42,9 | Am.Sarah Scholl |
| 11.09 | Zweibrücken | 3 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.400 | 5,1 | 2,5 | A. v. d. Recke |
| 27.08 | B.-Baden | 2 | 56,0 kg | 2.000 | 8,2 | 11,2 | Martin Seidl |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 62,0 kg | 1.900 | 4 | 2,2 | Robin Weber |
| 03.06 | Mannheim | 5 | 51,0 kgErl. 4,0Mgw. 1,0 | 1.400 | 5,15 | 11,5 | Shuichi Terachi |
| 20.05 | B.-Baden | 13 | 58,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.800 | 8 | 32,1 | Am.Elisabeth Skoczylis |
| 07.05 | Mannheim | 5 | 54,0 kg | 1.900 | 5 | 7,4 | Nicol Polli |
| 25.09 | Mannheim | 6 | 52,0 kgErl. 4,0 | 1.900 | 3 | 15,8 | Shuichi Terachi |
| 11.09 | Zweibrücken | 5 | 62,5 kg | 2.400 | 5,1 | 16,1 | Concetto Santangelo |
| 15.08 | Saarbrücken | 5 | 58,0 kg | 1.900 | 4 | 13,0 | Mirko Sanna |
| 16.06 | Mannheim | 5 | 55,0 kgErl. 1,0 | 1.900 | 3 | 15,1 | Maike Riehl |
| 26.05 | B.-Baden | 10 | 54,0 kg | 2.400 | 8 | 61,3 | Nina Wagner |
| 26.09 | Mannheim | 5 | 56,0 kg | 2.500 | 3 | - | Stefanie Koyuncu |
| 01.10 | Honzrath | 6 | 56,0 kg | 1.950 | 3 | - | Nina Wagner |
| 27.06 | Zweibrücken | 6 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 4 | 41,5 | Eva-Maria Geisler |
| 03.06 | Mannheim | 8 | 52,5 kgMgw. 0,5 | 2.500 | 3,5 | 131,7 | Stefanie Koyuncu |
15:05 · 1.400 m
| 07.07 | Hamburg | 8 | 56,5 kgErl. 5,0 | 1.600 | 20,8 | 45,1 | Senan MacRedmond |
| 01.05 | Hannover | 8 | 59,5 kg | 1.400 | 8 | 12,2 | Alexander Pietsch |
| 10.09 | Düsseld. | 5 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.400 | 8,2 | 13,5 | Nina Baltromei |
| 07.06 | B.-Baden | 10 | 65,0 kg | 1.400 | 15 | 38,1 | Nina Wagner |
| 16.05 | Hassloch | 1 | 60,0 kg | 1.400 | 6 | 9,7 | Nina Wagner |
| 11.04 | Zweibrücken | 7 | 60,0 kgErl. 3,0 | 1.800 | 5 | 14,4 | Am.Kristina Tijanic |
| 03.04 | Mannheim | 1 | 65,0 kg | 1.900 | 7 | 4,2 | Tommaso Scardino |
| 20.03 | Krefeld | 2 | 57,0 kgMgw. 1,0 | 2.050 | 4 | 3,0 | Tommaso Scardino |
| 12.09 | München | 5 | 60,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 9 | - | Leon Wolff |
| 22.10 | Hannover | 8 | 61,5 kg | 1.400 | 17 | 7,3 | Rene Piechulek |
| 23.09 | Dresden | 8 | 55,5 kg | 1.400 | 55 | 18,7 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 27.08 | B.-Baden | 3 | 58,0 kg | 1.200 | 55 | 20,6 | Bayarsaikhan Ganbat |
| 26.12 | Mülheim | 1 | 58,0 kg | 1.400 | 6,5 | 4,3 | Andre Best |
| 04.12 | Mülheim | 2 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.400 | 6,5 | 11,0 | Leon Wolff |
| 10.10 | Köln | 6 | 60,0 kg | 1.200 | 7 | 14,0 | Andrasch Starke |
| 01.05 | Leipzig | 5 | 60,0 kg | 1.600 | 7 | 4,6 | Tommaso Scardino |
| 03.04 | Mannheim | 4 | 58,5 kg | 1.400 | 7 | 2,7 | Tommaso Scardino |
| 13.03 | Dortmund | 3 | 52,5 kgMgw. 0,5 | 1.200 | 5,5 | 20,1 | A. v. d. Troost |
| 28.09 | Mannheim | 5 | 58,0 kg | 1.900 | 8 | 3,3 | Nina Wagner |
| 13.09 | Magdeburg | 2 | 62,0 kg | 1.550 | 6 | 4,3 | Rene Piechulek |
| 09.08 | München | 3 | 60,5 kg | 1.500 | 6 | 3,6 | Rene Piechulek |
15:36 · 2.500 m
| 15.08 | Saarbrücken | 4 | 70,0 kgErl. 2,0 | 2.450 | 6 | 3,4 | Am.Matthew S.Johnson |
| 26.07 | Erbach | 2 | 64,0 kg | 2.150 | 5 | 4,0 | Am.Kevin Braye |
| 22.06 | Zweibrücken | 2 | 66,0 kg | 2.400 | 6 | 15,3 | Am.Kevin Braye |
| 02.04 | Mannheim | 4 | 55,5 kg | 2.500 | 7 | 7,9 | Nina Wagner |
| 16.06 | Mannheim | 3 | 61,5 kgErl. 4,0 | 2.500 | 3,5 | 2,3 | Shuichi Terachi |
| 28.05 | B.-Baden | 7 | 62,0 kg | 2.800 | 8 | 23,8 | Tommaso Scardino |
| 18.05 | B.-Baden | 5 | 52,0 kg | 2.800 | 8 | 38,7 | A. v. d. Troost |
| 07.05 | Mannheim | 5 | 56,0 kg | 2.500 | 5 | 7,9 | Stephane Breux |
| 16.04 | Zweibrücken | 6 | 55,0 kgErl. 1,0 | 2.400 | 5,1 | 8,0 | Gavin Ashton |
| 25.09 | Mannheim | 6 | 59,0 kg | 2.500 | 5 | 6,4 | A. v. d. Troost |
| 04.09 | Quakenbrück | 2 | 61,0 kg | 2.450 | 4,2 | 4,5 | A. v. d. Troost |
| 13.08 | Hoppegarten | 7 | 60,5 kgErl. 3,0 | 2.400 | 8 | 9,8 | Am.Lisa Straube |
| 07.11 | Dortmund | 2 | 53,0 kgErl. 5,0 | 2.500 | 5 | 5,1 | Amina Mathony |
| 03.10 | Düsseld. | 3 | 56,0 kg | 2.100 | 4,5 | - | C.Henrique |
| 10.09 | Hannover | 5 | 56,5 kg | 2.200 | 6,3 | - | Martin Seidl |
| 16.05 | Hassloch | 6 | 62,0 kg | 2.200 | 5 | 22,2 | Sean Byrne |
| 26.04 | Krefeld | 9 | 53,0 kg | 2.200 | 10 | 21,8 | Sean Byrne |
| 19.10 | B.-Baden | 10 | 59,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 15 | 22,3 | Am.Kevin Braye |
| 26.09 | Mannheim | 4 | 52,0 kg | 2.500 | 5 | - | C.Henrique |
| 11.09 | Zweibrücken | 5 | 55,0 kgErl. 1,0 | 2.400 | 5,1 | - | Am.Larissa Bieß |
| 15.08 | Saarbrücken | 5 | 58,0 kg | 1.900 | 4 | 19,8 | Am.Larissa Bieß |
16:08 · 2.500 m
| 21.06 | Dortmund | 7 | 61,0 kg | 2.800 | 18 | 28,4 | E. R. Weißmeier |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 61,5 kg | 2.800 | 18 | 43,3 | E. R. Weißmeier |
| 26.04 | Krefeld | 11 | 63,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 10 | 30,3 | E. M. Teruel |
| 04.12 | Mülheim | 1 | 61,5 kgErl. 2,0 | 2.100 | 5,35 | 10,4 | Leon Wolff |
| 14.11 | Krefeld | 3 | 58,5 kgErl. 2,0 | 2.200 | 4,5 | 6,9 | Leon Wolff |
| 09.10 | Dortmund | 3 | 51,0 kgErl. 2,0Mgw. 0,5 | 2.800 | 5,1 | 5,7 | Leon Wolff |
| 15.07 | Miesau | 9 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 3,5 | 39,5 | Michaela Malacova |
| 16.06 | Mannheim | 6 | 54,0 kgErl. 4,0 | 2.500 | 3,5 | 16,1 | Shuichi Terachi |
| 05.06 | Saarbrücken | 7 | 53,0 kgErl. 4,0 | 1.900 | 4 | 22,7 | Shuichi Terachi |
| 08.07 | Miesau | 1 | 60,0 kg | 1.900 | 4 | 4,8 | Robin Weber |
| 29.04 | Saarbrücken | 8 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.900 | 5 | 46,8 | Am.Alina Schubert |
| 15.08 | Saarbrücken | 4 | 58,0 kg | 1.900 | 4 | 8,5 | Stefanie Koyuncu |
| 01.10 | Düsseld. | 2 | 58,5 kg | 1.700 | 8,2 | 7,5 | Maxim Pecheur |
| 10.09 | Düsseld. | 1 | 58,5 kg | 1.600 | 6 | 3,6 | Maxim Pecheur |
| 20.08 | Düsseld. | 4 | 65,0 kgErl. 2,0 | 1.700 | 6 | 3,0 | Am.Rens Verberkt |
| 17.10 | B.-Baden | 11 | 55,0 kgErl. 3,0Mgw. 2,0 | 2.000 | 7 | 72,6 | Am.Alina Schubert |
| 26.09 | Mannheim | 3 | 55,0 kgErl. 3,0Mgw. 4,0 | 1.400 | 3,2 | - | Am.Alina Schubert |
| 01.09 | B.-Baden | 8 | 54,0 kg | 1.400 | 7,2 | 22,4 | Andreas Helfenbein |
16:42 · 1.900 m
| 30.07 | Köln | 6 | 59,5 kg | 1.850 | 5 | 35,9 | Stefanie Koyuncu |
| 10.07 | Köln | 8 | 57,5 kg | 1.850 | 5,15 | 14,8 | Maxim Pecheur |
| 11.06 | Krefeld | 4 | 55,0 kgErl. 3,0 | 1.700 | 4,5 | 18,2 | Sean Byrne |
| 07.08 | Miesau | 1 | 63,5 kg | 1.400 | 2,5 | 2,9 | Marco Casamento |
| 16.06 | Mannheim | 2 | 61,5 kgErl. 3,0Mgw. 4,5 | 1.900 | 3,5 | 16,8 | Am.Swen Straßmeier |
| 21.05 | Mülheim | 8 | 53,5 kg | 2.000 | 6,2 | 21,9 | Michael Cadeddu |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 71,0 kgErl. 2,0 | 1.600 | 3,5 | 18,2 | Am.Swen Straßmeier |
| 11.09 | Zweibrücken | 5 | 55,5 kg | 1.800 | 15 | 12,3 | Stefanie Koyuncu |
| 05.06 | Saarbrücken | 6 | 53,5 kgErl. 4,0 | 1.900 | 8,5 | 6,4 | Shuichi Terachi |
| 08.05 | Mannheim | 1 | 58,0 kgErl. 5,0 | 1.900 | 5 | 5,6 | Shuichi Terachi |
| 05.02 | Dortmund | 3 | 61,5 kg | 2.500 | 4,5 | 5,5 | Tommaso Scardino |
| 15.01 | Dortmund | 2 | 60,0 kg | 2.500 | 4,5 | 22,4 | Tommaso Scardino |
| 16.10 | B.-Baden | 7 | 60,0 kg | 2.000 | 8,2 | 30,2 | Tommaso Scardino |
| 28.09 | Mannheim | 3 | 63,0 kgErl. 3,0 | 2.500 | 6 | 7,5 | Am.Claudia Fleißner |
| 20.09 | Saarbrücken | 5 | 65,0 kg | 1.900 | 5 | 3,2 | Robin Weber |
| 15.08 | Saarbrücken | 2 | 63,0 kg | 1.900 | 5 | 9,7 | Am.Kevin Braye |
| 01.05 | Leipzig | 6 | 61,5 kg | 1.850 | 5 | 9,5 | Tommaso Scardino |
| 03.04 | Mannheim | 2 | 63,5 kg | 1.900 | 5,15 | 5,5 | Tommaso Scardino |
| 20.03 | Krefeld | 8 | 58,0 kg | 2.050 | 5,5 | 15,3 | Tommaso Scardino |
| 21.08 | Düsseld. | 1 | 58,5 kg | 2.100 | 7 | 2,5 | Andrasch Starke |
| 30.07 | Köln | 1 | 57,0 kg | 2.200 | 6 | 3,7 | Andrasch Starke |
| 10.07 | Köln | 2 | 52,0 kg | 2.400 | 7 | 4,2 | Sibylle Vogt |
| 31.05 | B.-Baden | 10 | 60,0 kg | 1.800 | 8 | 13,2 | Am.Berit Weber |
| 04.05 | Köln | 8 | 52,0 kg | 1.850 | 8,2 | 12,6 | Sibylle Vogt |
| 08.12 | Dortmund | 6 | 55,0 kg | 1.800 | 5,5 | 9,1 | A. v. d. Troost |
| 26.09 | Mannheim | 5 | 55,0 kgErl. 5,0 | 1.900 | 5 | - | Shuichi Terachi |
| 05.09 | B.-Baden | 8 | 57,5 kg | 1.600 | 8 | 25,3 | Mirko Sanna |
| 15.08 | Saarbrücken | 3 | 57,0 kg | 1.900 | 3,1 | 18,7 | Nicol Polli |