Mister Slovakia (IRE)
- Trainer
- Jozef Chodur
- Besitzer
- Westminster Race Horses Sp. z.o.o./Slowakei
- Jockey
- Monir Madihi 58,0 kg
- GAG
- 2
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
www.turfsport.de
17:26 · 2.300 m
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 23.06 | Dortmund | 9 | 57,0 kg | 2.400 | 10 | 22,8 | Leon Wolff |
| 22.09 | Köln | 5 | 57,5 kg | 2.200 | 10 | 11,5 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 28.08 | B.-Baden | 5 | 57,5 kg | 2.800 | 10 | 8,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 09.08 | Hannover | 4 | 57,5 kg | 2.200 | 8 | 9,3 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 07.12 | Dresden | 2 | 62,0 kg | 1.900 | 6 | 8,8 | Lilli-Marie Engels |
| 19.11 | Dresden | 5 | 59,0 kg | 1.500 | 8 | 6,0 | Leon Wolff |
| 26.10 | Hannover | 5 | 59,5 kg | 2.000 | 15 | 21,3 | David Liska |
| 06.09 | B.-Baden | 2 | 58,5 kg | 3.200 | 10 | 6,2 | Andrasch Starke |
| 01.06 | B.-Baden | 8 | 55,0 kg | 2.800 | 18 | 3,5 | Leon Wolff |
| 11.05 | Krefeld | 1 | 55,5 kg | 2.950 | 5 | 3,4 | Leon Wolff |
| 11.05 | Krefeld | 7 | 60,0 kg | 2.350 | 13 | 6,9 | Bertrand Flandrin |
| 31.10 | Halle | 8 | 57,0 kg | 2.200 | 37 | - | Eduardo Pedroza |
| 28.08 | B.-Baden | 7 | 54,0 kg | 2.400 | 52 | 4,5 | Thore Hammer-Hansen |
18:02 · 1.600 m
| 08.06 | Magdeburg | 4 | 58,0 kg | 1.550 | 9 | 13,3 | Wladimir Panov |
| 01.05 | Hannover | 5 | 58,0 kg | 1.300 | 10 | 5,2 | Vedat Abis |
| 24.03 | Düsseld. | 4 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 14,4 | J. L. Silverio |
| 13.06 | Dresden | 2 | 63,5 kg | 1.500 | 6 | 11,8 | Adam Florian |
| 09.05 | Halle | 6 | 58,0 kg | 1.500 | 5 | - | Adam Florian |
| 18.04 | Magdeburg | 4 | 59,0 kg | 1.300 | 5,5 | 4,9 | Adam Florian |
| 25.10 | München | 9 | 59,0 kgErl. 1,0 | 1.300 | 6 | 21,0 | Am.Anna-Lena Weidler |
| 26.04 | Magdeburg | 7 | 56,5 kgMgw. 1,5 | 1.200 | 6 | 24,2 | David Liska |
| 21.09 | Dresden | 6 | 59,0 kg | 1.200 | 5,5 | 29,5 | Sibylle Vogt |
| 03.08 | Düsseld. | 3 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.700 | 15 | 11,9 | Am.Ulrike Timmermann |
| 25.05 | Düsseld. | 5 | 57,0 kg | 1.400 | 15 | 11,5 | Concetto Santangelo |
| 21.07 | Hoppegarten | 2 | 58,0 kg | 1.600 | 10 | 2,8 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 31.10 | Halle | 11 | 53,5 kg | 1.750 | 5 | - | Concetto Santangelo |
| 28.07 | Bad Harzburg | 7 | 53,5 kg | 2.400 | 6 | 20,2 | A. v. d. Troost |
| 30.06 | Hamburg | 4 | 55,0 kg | 1.600 | 10 | 11,1 | Lilli-Marie Engels |
| 14.09 | Hoppegarten | 8 | 53,5 kg | 1.800 | 5,2 | 10,5 | Jozef Bojko |
| 04.08 | Dresden | 5 | 57,0 kgMgw. 2,0 | 1.500 | 6 | 43,7 | Patrick Gibson |
| 15.06 | Dresden | 7 | 57,0 kg | 2.000 | 10 | 52,3 | Jozef Bojko |
| 31.08 | B.-Baden | 10 | 56,0 kg | 1.400 | 25 | 16,3 | Eduardo Pedroza |
| 10.08 | München | 2 | 58,5 kg | 1.400 | 7 | 2,1 | Eduardo Pedroza |
| 12.11 | Krefeld | 3 | 55,5 kg | 1.700 | 10 | 3,9 | Jozef Bojko |
| 25.04 | Düsseld. | 10 | 55,5 kg | 1.700 | 13 | 13,9 | Eduardo Pedroza |
| 31.10 | Halle | 11 | 54,5 kg | 1.750 | 13 | - | Michal Abik |
| 03.10 | Hoppegarten | 1 | 58,5 kg | 1.600 | 18 | 2,7 | Eduardo Pedroza |
18:45 · 1.600 m
| 26.08 | Dresden | 7 | 59,0 kg | 2.000 | 5 | 18,6 | Tommaso Scardino |
| 12.06 | München | 9 | 57,5 kg | 1.600 | 7 | 28,3 | Jan Verner |
| 27.09 | München | 10 | 58,0 kg | 1.400 | 5,1 | - | Jan Havlik |
| 16.02 | Dortmund | 5 | 62,0 kg | 2.500 | 6 | 2,1 | Thore Hammer-Hansen |
| 02.02 | Dortmund | 3 | 67,0 kg | 2.500 | 5,5 | 2,5 | Thore Hammer-Hansen |
| 19.01 | Dortmund | 2 | 62,5 kg | 2.500 | 6 | 1,9 | Leon Wolff |
| 31.10 | Halle | 5 | 57,0 kg | 1.750 | 5 | - | Sibylle Vogt |
| 12.10 | München | 3 | 58,0 kg | 1.600 | 4 | 4,9 | Sibylle Vogt |
| 20.09 | Verden | 2 | 59,0 kg | 1.850 | 4 | 2,3 | Sibylle Vogt |
| 21.09 | Hannover | 1 | 57,5 kgErl. 2,0 | 1.750 | 8,2 | 13,8 | E. T. Uulu |
| 10.08 | Hoppegarten | 8 | 62,5 kgErl. 2,0 | 2.000 | 18 | 9,6 | Nina Baltromei |
| 29.06 | Hamburg | 1 | 60,0 kgErl. 4,0 | 1.800 | 10 | 3,1 | Senan MacRedmond |
| 25.07 | Bad Harzburg | 8 | 57,5 kgErl. 5,0 | 1.850 | 5,555 | 6,0 | Konstantin Phillip |
| 05.05 | Mannheim | 4 | 58,0 kg | 2.500 | 4 | 1,7 | Patrick Gibson |
| 20.04 | Zweibrücken | 2 | 60,0 kgMgw. 1,0 | 2.400 | 3,8 | 1,8 | Robin Weber |
| 20.11 | Dresden | 10 | 54,0 kg | 1.900 | 5 | 21,7 | Sibylle Vogt |
| 31.10 | Halle | 8 | 54,0 kg | 2.200 | 5 | - | Wladimir Panov |
| 06.10 | Leipzig | 7 | 56,0 kgErl. 2,0 | 1.850 | 7 | 15,1 | Am.Pavlina Kasparova |
Noch keine verwertbaren Formen vorhanden.
| 27.10 | Hannover | 6 | 53,0 kg | 2.000 | 8 | 26,1 | Michal Abik |
| 04.10 | Honzrath | 3 | 59,0 kg | 1.950 | 4 | 3,3 | Robin Weber |
| 15.09 | Hannover | 6 | 53,0 kg | 2.000 | 6,2 | 15,6 | J. L. Silverio |
| 20.06 | Magdeburg | 12 | 56,5 kgErl. 3,0 | 1.300 | 15 | 14,0 | Am.Adam Sebesta |
| 04.06 | B.-Baden | 7 | 61,5 kg | 1.000 | 8 | 4,3 | Rene Piechulek |
| 30.05 | Leipzig | 1 | 52,0 kg | 1.300 | 8 | 7,2 | Michaela Musialova |
| 27.07 | Bad Harzburg | 5 | 56,0 kg | 1.550 | 4,444 | 23,6 | Jozef Bojko |
| 20.07 | Bad Harzburg | 7 | 56,0 kg | 1.550 | 5,555 | 43,3 | Miguel Lopez |
| 19.05 | Hoppegarten | 9 | 53,0 kg | 1.600 | 8 | 35,1 | Jozef Bojko |
19:16 · 2.000 m
| 01.05 | München | 7 | 58,5 kg | 1.600 | 10 | 19,6 | Am.Jan Kovar |
| 12.10 | München | 5 | 59,5 kgErl. 1,0 | 1.600 | 7 | 8,5 | Tomas Roman |
| 24.08 | Dresden | 6 | 59,5 kgErl. 2,0 | 1.500 | 10,2 | 11,1 | Tomas Roman |
| 13.06 | Dresden | 5 | 52,0 kgErl. 2,0 | 2.000 | 13 | 18,5 | E. T. Uulu |
| 10.05 | Hoppegarten | 8 | 54,5 kg | 1.600 | 15 | 5,1 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | Leipzig | 3 | 56,5 kg | 1.600 | 20 | 12,3 | Alexander Pietsch |
| 12.10 | München | 8 | 57,5 kg | 2.000 | 7 | 10,5 | Sibylle Vogt |
| 12.09 | München | 5 | 60,0 kg | 2.200 | 7 | 5,1 | Martin Seidl |
| 18.08 | Hannover | 5 | 59,0 kg | 2.400 | 10 | 4,1 | Wladimir Panov |
| 21.07 | Bad Harzburg | 4 | 56,0 kg | 1.550 | 4,444 | 3,1 | Michael Cadeddu |
| 30.06 | Hamburg | 9 | 61,5 kg | 1.600 | 10,25 | 5,8 | Eduardo Pedroza |
| 16.06 | Köln | 1 | 64,5 kg | 1.600 | 8,2 | 3,6 | Eduardo Pedroza |
| 30.05 | Leipzig | 7 | 57,0 kgMgw. 2,0 | 1.300 | 8 | 19,0 | Milan Zatloukal |
| 09.05 | Halle | 4 | 61,0 kg | 1.350 | 5 | - | Milan Zatloukal |
| 27.09 | Dresden | 5 | 61,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5 | 5,6 | Josef Borc |
| 04.06 | B.-Baden | 3 | 56,0 kg | 1.600 | 55 | 9,7 | Eduardo Pedroza |
| 01.05 | Hannover | 9 | 62,5 kg | 1.600 | 20 | 6,6 | Hugo Boutin |
| 05.10 | Düsseld. | 4 | 57,0 kg | 1.700 | 55 | 6,4 | Eduardo Pedroza |
| 21.09 | Dresden | 11 | 59,0 kg | 1.500 | 8,2 | 26,3 | Michael Cadeddu |
| 08.06 | Magdeburg | 10 | 63,5 kgErl. 5,0 | 2.050 | 6,1 | 12,7 | Andrea Ricupa |
| 25.05 | Halle | 9 | 56,0 kg | 1.750 | 7,2 | - | Eduardo Pedroza |
19:47 · 2.300 m
| 20.11 | Dresden | 8 | 59,0 kg | 1.900 | 5 | 10,6 | Patrick Gibson |
| 29.09 | Düsseld. | 4 | 61,5 kg | 2.100 | 8 | 14,9 | Nina Wagner |
| 15.09 | Dortmund | 6 | 58,5 kg | 1.800 | 8 | 12,1 | Patrick Gibson |
| 13.06 | Dresden | 7 | 58,5 kgErl. 3,0 | 2.200 | 6 | 19,0 | Am.Eliska Fialkova |
| 30.05 | Leipzig | 5 | 60,0 kg | 2.300 | 7 | 4,2 | Tomas Roman |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 58,0 kg | 2.000 | 15 | 25,8 | Tomas Roman |
| 04.08 | Dresden | 1 | 59,0 kgErl. 5,0 | 2.200 | 6,15 | 6,2 | Konstantin Phillip |
| 15.06 | Dresden | 7 | 52,0 kg | 2.200 | 7 | 26,1 | Sean Byrne |
| 19.05 | Hoppegarten | 8 | 58,5 kgErl. 5,0 | 2.000 | 8,2 | 14,8 | Konstantin Phillip |
| 22.06 | München | 9 | 62,5 kgErl. 3,0 | 1.500 | 5,5 | 5,6 | Am.Swen Straßmeier |
| 07.06 | B.-Baden | 1 | 57,5 kgErl. 3,0 | 1.600 | 15 | 6,8 | Celine Johne |
| 23.05 | München | 1 | 63,5 kgErl. 1,0Mgw. 1,0 | 2.000 | 5,5 | 7,5 | Am.Swen Straßmeier |
| 13.06 | Dresden | 8 | 55,0 kgErl. 3,0 | 2.200 | 6 | 11,3 | Am.Vivien Müller |
| 24.05 | Hoppegarten | 4 | 53,0 kgErl. 1,0 | 2.200 | 8 | 12,1 | Andrea Ricupa |
| 01.05 | Leipzig | 4 | 57,0 kgErl. 3,0 | 2.300 | 7,5 | 6,2 | Am.Vivien Müller |
| 07.12 | Dresden | 9 | 54,0 kg | 1.900 | 6 | 25,9 | Jozef Bojko |
| 19.11 | Dresden | 5 | 54,0 kg | 1.900 | 6 | 28,3 | Miguel Lopez |
| 18.10 | Dresden | 6 | 58,0 kg | 2.000 | 5 | 28,5 | Concetto Santangelo |
| 31.08 | B.-Baden | 11 | 55,0 kg | 2.400 | 8,2 | 23,1 | Sean Byrne |
| 10.08 | München | 4 | 55,5 kg | 2.200 | 5,15 | 3,8 | Sean Byrne |
| 28.07 | München | 2 | 53,5 kg | 2.800 | 8 | 9,4 | Sean Byrne |
| 22.06 | München | 6 | 50,5 kgErl. 5,0 | 2.000 | 6,5 | 20,2 | Marian Betl |
| 04.06 | B.-Baden | 13 | 56,5 kg | 2.800 | 8,2 | 15,9 | Leon Wolff |
| 23.05 | München | 4 | 65,0 kg | 2.000 | 5,5 | 10,5 | Am.Claudia Fleißner |
| 29.05 | B.-Baden | 13 | 52,0 kg | 1.000 | 8,2 | 62,3 | Nina Wagner |
| 10.05 | Halle | 6 | 57,0 kg | 1.500 | 5 | - | Concetto Santangelo |
| 03.05 | Mannheim | 8 | 52,0 kg | 1.400 | 5 | 27,9 | Nina Wagner |
20:24 · 1.300 m
| 22.06 | München | 2 | 61,0 kg | 1.500 | 5,5 | 4,6 | Bauyrzhan Murzabayev |
| 23.05 | München | 3 | 57,0 kg | 1.500 | 6,5 | 7,0 | Sibylle Vogt |
| 01.05 | München | 3 | 61,0 kg | 1.300 | 6 | 5,2 | Sibylle Vogt |
| 20.06 | Magdeburg | 11 | 58,0 kg | 1.300 | 18 | 35,3 | Am.Janina Boysen |
| 30.05 | Leipzig | 12 | 66,0 kg | 1.300 | 8 | 10,4 | Am.Janina Boysen |
| 14.05 | Magdeburg | 5 | 64,5 kg | 1.550 | 7 | 8,3 | Am.Janina Boysen |
| 01.05 | Leipzig | 9 | 54,5 kg | 1.600 | 7,5 | 14,7 | Concetto Santangelo |
| 20.11 | Dresden | 9 | 53,5 kg | 1.500 | 7 | 18,8 | Martin Seidl |
| 03.10 | Hoppegarten | 6 | 56,5 kg | 1.800 | 8,2 | 15,4 | Lilli-Marie Engels |
| 07.09 | Magdeburg | 1 | 57,5 kg | 1.300 | 6,15 | 11,2 | Sean Byrne |
| 31.08 | Halle | 6 | 57,5 kgErl. 1,0 | 1.350 | 5 | - | Am.Janina Boysen |
| 23.06 | Dortmund | 12 | 59,5 kgErl. 1,0 | 1.200 | 8 | 18,0 | Am.Janina Boysen |
| 11.10 | Dortmund | 6 | 56,0 kg | 1.200 | 5,15 | 7,0 | Rene Piechulek |
| 21.09 | Dortmund | 3 | 58,0 kg | 1.400 | 8 | 6,0 | Rene Piechulek |
| 23.08 | Mülheim | 5 | 56,0 kg | 1.500 | 5,7 | 5,5 | Rene Piechulek |
| 20.06 | Magdeburg | 10 | 60,0 kg | 1.300 | 15 | 25,2 | Adam Florian |
| 04.06 | B.-Baden | 6 | 63,0 kg | 1.000 | 8 | 8,1 | Michaela Musialova |
| 25.10 | München | 7 | 54,5 kg | 1.000 | 7 | 6,8 | Concetto Santangelo |
| 20.06 | Magdeburg | 7 | 57,5 kg | 1.300 | 15 | 9,2 | Martin Seidl |
| 04.06 | B.-Baden | 2 | 59,5 kg | 1.000 | 8 | 8,2 | Martin Seidl |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 53,5 kg | 1.300 | 8 | 8,4 | Andrea Ricupa |
| 20.06 | Magdeburg | 11 | 50,5 kgErl. 3,0 | 2.050 | 7 | 12,4 | Vanesa Csernak |
| 30.05 | Leipzig | 3 | 52,5 kgMgw. 0,5 | 1.850 | 7 | 5,2 | Benjamin Marie |
| 09.05 | Halle | 3 | 56,0 kg | 1.750 | 5 | - | Rene Piechulek |
| 08.11 | München | 16 | 51,0 kgErl. 2,0Mgw. 1,0 | 1.600 | 15 | 26,3 | E. T. Uulu |
| 25.10 | München | 2 | 58,5 kgErl. 2,0 | 1.300 | 6 | 8,5 | Am.Ines Löwe |
| 19.10 | B.-Baden | 7 | 59,0 kg | 1.400 | 15 | 23,3 | Martin Seidl |
| 26.04 | Magdeburg | 13 | 52,0 kgErl. 3,0Mgw. 1,0 | 1.200 | 6 | 39,1 | Am.Saskia Müller |
| 15.12 | Dortmund | 7 | 52,0 kg | 1.200 | 5,5 | 27,8 | Jozef Bojko |
| 08.12 | Dortmund | 13 | 52,0 kg | 1.200 | 5,5 | 35,3 | Jozef Bojko |
| 16.08 | Halle | 12 | 53,0 kgMgw. 1,0 | 1.350 | 6 | - | Sean Byrne |
| 27.07 | Bad Harzburg | 7 | 54,0 kg | 1.200 | 6,15 | 12,5 | Lilli-Marie Engels |
| 08.07 | Hamburg | 6 | 58,0 kg | 1.400 | 6 | 20,9 | Lilli-Marie Engels |
| 07.06 | B.-Baden | 6 | 55,5 kgErl. 2,0 | 1.600 | 15 | 2,4 | E. T. Uulu |
| 10.05 | Hoppegarten | 1 | 52,5 kgMgw. 0,5 | 1.600 | 8 | 5,2 | Sean Byrne |
| 01.05 | Leipzig | 2 | 55,0 kg | 1.600 | 7,5 | 28,5 | Jan Verner |