Jockey-Statistik im Galopp

Esentur Turganaaly Uulu

Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.

Zur Übersicht
Starts80
Siege9
Platz13
Sieg %11,3 %
Platz %16,3 %

Letzte Starts

Klick öffnet das Rennen
Datum Ort Platz Quote
21.06.2026 Dortmund 9 26,9
21.06.2026 Dortmund 6 13,4
21.06.2026 Dortmund 5 8,7
21.06.2026 Dortmund 1 9,9
14.06.2026 Köln 3 8,8
13.06.2026 Dresden 4 5,8
13.06.2026 Dresden 10 14,9
13.06.2026 Dresden 5 18,5
13.06.2026 Dresden 5 8,7
12.06.2026 Hannover 5 34,9
12.06.2026 Hannover 5 13,7
12.06.2026 Hannover 4 44,6
07.06.2026 Baden-Baden 1 7,7
07.06.2026 Baden-Baden 4 7,0
07.06.2026 Baden-Baden 12 33,7
07.06.2026 Baden-Baden 8 4,8
07.06.2026 Baden-Baden 6 2,4
06.06.2026 Baden-Baden 2 10,9
06.06.2026 Baden-Baden 12 34,1
06.06.2026 Baden-Baden 7 11,5
04.06.2026 Baden-Baden 8 6,7
04.06.2026 Baden-Baden 7 11,1
04.06.2026 Baden-Baden 9,0
04.06.2026 Baden-Baden 6 37,2
31.05.2026 Düsseldorf 1 7,7
31.05.2026 Düsseldorf 5 9,1
31.05.2026 Düsseldorf 9 17,6
30.05.2026 Leipzig 11 5,4
25.05.2026 Köln 5 23,0
25.05.2026 Köln 5 6,8
25.05.2026 Köln 1 3,1
25.05.2026 Köln 10 19,5
25.05.2026 Köln 4 7,6
25.05.2026 Köln 2 4,7
25.05.2026 Köln 4 6,8
25.05.2026 Köln 1 5,3
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 2 4,5
24.05.2026 Berlin-Hoppegarten 9 33,8
23.05.2026 München 24,4
23.05.2026 München 1 6,5
17.05.2026 Mülheim 1 3,0
16.05.2026 Hassloch 4 3,3
16.05.2026 Hassloch 4 32,7
16.05.2026 Hassloch 8 43,0
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 1 24,4
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 7 9,7
10.05.2026 Berlin-Hoppegarten 9 8,9
09.05.2026 Halle 4 -
09.05.2026 Halle 6 -
09.05.2026 Halle 4 -
08.05.2026 Köln 5 8,0
01.05.2026 München 5 5,7
01.05.2026 München 6 4,7
01.05.2026 München 7 12,5
01.05.2026 München 5 10,4
01.05.2026 München 5 11,5
01.05.2026 München 4 19,0
01.05.2026 München 2 1,9
01.05.2026 München 5 19,5
26.04.2026 Krefeld 9 39,5
25.04.2026 Düsseldorf 3 6,6
25.04.2026 Düsseldorf 7 12,7
19.04.2026 München 2 4,9
19.04.2026 München 3 13,0
19.04.2026 München 6 6,9
12.04.2026 Düsseldorf 6 4,0
12.04.2026 Düsseldorf 2 2,0
11.04.2026 Zweibrücken 5 1,6
11.04.2026 Zweibrücken 2 2,0
11.04.2026 Zweibrücken 1 3,5
11.04.2026 Zweibrücken 2 1,7
06.04.2026 Köln 13 37,6
06.04.2026 Köln 7 3,7
06.04.2026 Köln 8 6,4
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 3 12,9
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 6 14,3
05.04.2026 Berlin-Hoppegarten 9 11,0
29.03.2026 Düsseldorf 7 9,1
29.03.2026 Düsseldorf 10 22,9
29.03.2026 Düsseldorf 3 5,8