Jockey-Statistik im Galopp
Leon Wolff
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.
Starts80
Siege16
Platz27
Sieg %20,0 %
Platz %33,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 4,5 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 2 | 4,0 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 19,2 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 18,0 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 5 | 4,4 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 5 | 14,8 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 2 | 7,4 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 6 | 18,4 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 5 | 18,1 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 2 | 4,1 |
| 14.06.2026 | Köln | 3 | 9,2 |
| 14.06.2026 | Köln | 3 | 6,2 |
| 14.06.2026 | Köln | 2 | 3,2 |
| 14.06.2026 | Köln | 1 | 3,3 |
| 14.06.2026 | Köln | 3 | 3,6 |
| 14.06.2026 | Köln | 2 | 2,4 |
| 13.06.2026 | Dresden | — | 21,3 |
| 13.06.2026 | Dresden | 8 | 3,3 |
| 13.06.2026 | Dresden | 3 | 13,7 |
| 13.06.2026 | Dresden | 3 | 14,3 |
| 13.06.2026 | Dresden | 8 | 9,3 |
| 12.06.2026 | Hannover | 6 | 3,8 |
| 12.06.2026 | Hannover | 8 | 7,5 |
| 12.06.2026 | Hannover | 3 | 2,2 |
| 12.06.2026 | Hannover | 5 | 9,1 |
| 12.06.2026 | Hannover | 1 | 2,9 |
| 12.06.2026 | Hannover | 2 | 9,4 |
| 12.06.2026 | Hannover | 1 | 15,4 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 3,0 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 45,3 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 10 | 14,7 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 7 | 9,7 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 14,0 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 3,3 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 4,1 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 5,3 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 6,6 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 11,1 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 2,4 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 10 | 30,7 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 2 | 13,2 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 13 | 15,9 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 10 | 17,1 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 9 | 24,0 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 3,5 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 7,9 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 3 | 9,7 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 4 | 12,1 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 1 | 1,8 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 1 | 4,6 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 3 | 11,9 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 4 | 18,8 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 6 | 6,8 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 2 | 11,5 |
| 30.05.2026 | Leipzig | — | 56,4 |
| 30.05.2026 | Leipzig | 4 | 10,3 |
| 23.05.2026 | München | 7 | 14,2 |
| 23.05.2026 | München | 5 | 8,5 |
| 23.05.2026 | München | 2 | 5,8 |
| 23.05.2026 | München | 2 | 7,7 |
| 23.05.2026 | München | 1 | 1,6 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 1 | 4,5 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 8 | 15,3 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 4 | 6,3 |
| 17.05.2026 | Mülheim | 2 | 10,0 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 1 | 3,6 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 9 | 4,0 |
| 16.05.2026 | Hassloch | 3 | 3,0 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 10 | 15,7 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 2 | 12,4 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 8 | 17,7 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 5,5 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 3 | 8,6 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 4 | 11,0 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 8 | 17,2 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 3,5 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 16,8 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 2,4 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 6,9 |
| 10.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 2,5 |
