Trainer-Statistik im Galopp
Andreas Suborics
Letzte gewertete Starts auf deutschen Renntagen im Jahr 2026.
Starts69
Siege11
Platz24
Sieg %15,9 %
Platz %34,8 %
Letzte Starts
Klick öffnet das Rennen| Datum | Ort | Platz | Quote |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,9 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,0 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 2 | 17,1 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 2 | 7,1 |
| 21.06.2026 | Dortmund | 1 | 2,1 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 3 | 3,3 |
| 20.06.2026 | Düsseldorf | 3 | 7,1 |
| 19.06.2026 | Mannheim | 3 | 1,7 |
| 14.06.2026 | Köln | 3 | 3,6 |
| 12.06.2026 | Hannover | 7 | 2,8 |
| 12.06.2026 | Hannover | 2 | 3,7 |
| 12.06.2026 | Hannover | 3 | 3,6 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 8 | 7,4 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 3 | 9,4 |
| 07.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 9,1 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 2 | 11,9 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 1 | 6,7 |
| 06.06.2026 | Baden-Baden | 4 | 2,4 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 5 | 8,0 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 8 | 18,2 |
| 04.06.2026 | Baden-Baden | 6 | 2,0 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 1 | 3,8 |
| 31.05.2026 | Düsseldorf | 2 | 2,7 |
| 25.05.2026 | Köln | 4 | 9,3 |
| 25.05.2026 | Köln | 6 | 13,7 |
| 25.05.2026 | Hannover | 2 | 6,6 |
| 25.05.2026 | Hannover | 2 | 2,3 |
| 25.05.2026 | Hannover | — | 14,9 |
| 25.05.2026 | Köln | 6 | 7,1 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 1 | 18,4 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 11 | 18,0 |
| 24.05.2026 | Berlin-Hoppegarten | 5 | 33,6 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 5 | 9,5 |
| 14.05.2026 | Dortmund | 2 | 6,3 |
| 08.05.2026 | Köln | 3 | 12,7 |
| 08.05.2026 | Köln | 7 | 16,1 |
| 03.05.2026 | Köln | 10 | 7,7 |
| 01.05.2026 | Hannover | 6 | 8,8 |
| 01.05.2026 | Hannover | 3 | 4,6 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 5 | 11,4 |
| 01.05.2026 | Leipzig | 4 | 6,4 |
| 01.05.2026 | München | 4 | 24,2 |
| 01.05.2026 | München | 2 | 4,3 |
| 01.05.2026 | Hannover | 5 | 4,6 |
| 01.05.2026 | Hannover | 4 | 4,4 |
| 01.05.2026 | München | 3 | 3,4 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 10 | 10,7 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 4 | 12,4 |
| 26.04.2026 | Krefeld | 14 | 26,0 |
| 19.04.2026 | München | 4 | 6,0 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 7 | 4,6 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 2 | 6,0 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 1 | 5,7 |
| 12.04.2026 | Düsseldorf | 1 | 12,6 |
| 06.04.2026 | Köln | 4 | 5,5 |
| 06.04.2026 | Köln | 2 | 5,5 |
| 06.04.2026 | Köln | 5 | 8,0 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 6 | 11,7 |
| 05.04.2026 | Berlin-Hoppegarten | 2 | 5,1 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 1 | 4,8 |
| 29.03.2026 | Düsseldorf | 6 | 16,1 |
| 28.03.2026 | Mannheim | 2 | 3,1 |
| 28.03.2026 | Mannheim | 1 | 13,7 |
| 22.03.2026 | Mülheim | 4 | 14,1 |
| 08.03.2026 | Dortmund | 2 | 10,2 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 5 | 8,5 |
| 22.02.2026 | Dortmund | 1 | 1,8 |
| 18.01.2026 | Dortmund | 4 | 8,0 |
| 04.01.2026 | Dortmund | 2 | 1,8 |
